成都银行 601838
城商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
32.1
权重 20%
盈利能力
90.5
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
65.9
权重 15%
成长
47.6
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 32.1分(PE(TTM)=6.05872492(2026-09-03,同业42家,57.1分);PB=0.89159071(2026-09-03,同业42家,7.1分))盈利能力 90.5分(净资产收益率(ROE)=6.69%(2026-06-30,同业42家,95.2分);总资产净利润率(ROA)=0.4769%(2026-06-30,同业42家,85.7分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 65.9分(股息率(近12月)=4.6492%(2026-09-08,同业41家,65.9分))成长 47.6分(净利润同比增长=4.352%(2026-06-30,同业42家,52.4分);营收同比增长=4.13%(2026-06-30,同业42家,42.9分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 822.26 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.8916 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 6.19 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 6.059 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 822.26 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 69.05 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 127.76 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 4.13% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 21.76 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 24.35 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 93.10% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 1.63 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 4.35% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.48% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 6.69% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 14970.52 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 9.10% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.65% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.92 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 19.45 | 19.88 | 19.42 | 19.81 | 23505363.0 | 463531352.0 | 0.5546% | AKShare |
| 2026-09-07 | 19.47 | 19.55 | 19.27 | 19.4 | 23350075.0 | 452401939.0 | 0.5509% | AKShare |
| 2026-09-04 | 19.34 | 19.6 | 19.34 | 19.49 | 12876893.0 | 251004820.0 | 0.3038% | AKShare |
| 2026-09-03 | 19.31 | 19.64 | 19.31 | 19.4 | 17626874.0 | 343862079.0 | 0.4159% | AKShare |
| 2026-09-02 | 19.49 | 19.59 | 19.28 | 19.42 | 13283515.0 | 257540420.0 | 0.3134% | AKShare |
| 2026-09-01 | 18.93 | 19.5 | 18.9 | 19.43 | 28859038.0 | 557948765.0 | 0.6809% | AKShare |
| 2026-08-31 | 18.79 | 19.06 | 18.77 | 19.05 | 21866938.0 | 414864868.0 | 0.5159% | AKShare |
| 2026-08-28 | 18.76 | 18.81 | 18.63 | 18.71 | 12132075.0 | 227054273.0 | 0.2862% | AKShare |
| 2026-08-27 | 18.8 | 18.93 | 18.58 | 18.76 | 18280931.0 | 342371094.0 | 0.4313% | AKShare |
| 2026-08-26 | 18.59 | 18.89 | 18.59 | 18.79 | 15564038.0 | 292509169.0 | 0.3672% | AKShare |
| 2026-08-25 | 18.9 | 18.95 | 18.68 | 18.72 | 16741260.0 | 314393399.0 | 0.3950% | AKShare |
| 2026-08-24 | 18.61 | 18.91 | 18.53 | 18.88 | 23239923.0 | 437516013.0 | 0.5483% | AKShare |
| 2026-08-21 | 18.55 | 18.72 | 18.51 | 18.65 | 18995473.0 | 353739482.0 | 0.4482% | AKShare |
| 2026-08-20 | 18.3 | 18.63 | 18.26 | 18.59 | 24771781.0 | 457958245.0 | 0.5845% | AKShare |
| 2026-08-19 | 18.08 | 18.45 | 18.01 | 18.41 | 31431555.0 | 575875722.0 | 0.7416% | AKShare |
| 2026-08-18 | 18.05 | 18.22 | 17.95 | 18.0 | 19457227.0 | 351687966.0 | 0.4591% | AKShare |
| 2026-08-17 | 18.02 | 18.05 | 17.9 | 18.03 | 11543143.0 | 207555323.0 | 0.2723% | AKShare |
| 2026-08-14 | 18.08 | 18.21 | 18.0 | 18.06 | 11068326.0 | 200287078.0 | 0.2611% | AKShare |
| 2026-08-13 | 18.12 | 18.19 | 18.04 | 18.16 | 11693244.0 | 211783446.0 | 0.2759% | AKShare |
| 2026-08-12 | 18.12 | 18.2 | 18.02 | 18.15 | 11013784.0 | 199416953.0 | 0.2599% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pe_low_percentile | pe_ttm=6.05872492 | strong | 2026-09-09 | PE(TTM) 进入自身历史低位(当前 6.05872492 低于窗口内 14.0% 的历史值) |
| pb_below_one | pb=0.89159071 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.89159071 < 1.0) |
相关文章(已发布)
- 成都银行 PE(TTM) 进入近 3 年低位:估值分位解读 (2026-09-09 15:03:34)