江苏银行 600919
城商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
35.7
权重 20%
盈利能力
78.5
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
63.4
权重 15%
成长
78.5
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 35.7分(PE(TTM)=6.15465357(2026-09-03,同业42家,52.4分);PB=0.81964642(2026-09-03,同业42家,19.0分))盈利能力 78.5分(净资产收益率(ROE)=6.23%(2026-06-30,同业42家,88.1分);总资产净利润率(ROA)=0.4328%(2026-06-30,同业42家,69.0分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 63.4分(股息率(近12月)=4.6011%(2026-09-08,同业41家,63.4分))成长 78.5分(净利润同比增长=8.3193%(2026-06-30,同业42家,83.3分);营收同比增长=9.11%(2026-06-30,同业42家,73.8分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 2224.18 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.8196 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 6.447 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 6.155 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 2224.18 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 218.76 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 489.52 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 9.11% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 14.79 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 19.82 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 93.52% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 1.24 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 8.32% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.43% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 6.23% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 56111.02 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 17.18% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.60% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.56 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 12.17 | 12.33 | 12.15 | 12.26 | 75843274.0 | 930124758.0 | 0.4133% | AKShare |
| 2026-09-07 | 12.28 | 12.33 | 12.05 | 12.15 | 108417989.0 | 1316621699.0 | 0.5908% | AKShare |
| 2026-09-04 | 12.12 | 12.3 | 12.11 | 12.28 | 79591570.0 | 973662807.0 | 0.4337% | AKShare |
| 2026-09-03 | 12.22 | 12.42 | 12.1 | 12.12 | 105503580.0 | 1295089632.0 | 0.5749% | AKShare |
| 2026-09-02 | 12.3 | 12.35 | 12.22 | 12.24 | 57282477.0 | 703425540.0 | 0.3121% | AKShare |
| 2026-09-01 | 12.04 | 12.33 | 12.03 | 12.29 | 111647277.0 | 1366301649.0 | 0.6084% | AKShare |
| 2026-08-31 | 12.09 | 12.12 | 12.0 | 12.09 | 83376351.0 | 1004871802.0 | 0.4543% | AKShare |
| 2026-08-28 | 12.07 | 12.09 | 11.99 | 12.04 | 50434121.0 | 606539077.0 | 0.2748% | AKShare |
| 2026-08-27 | 12.12 | 12.17 | 12.0 | 12.07 | 96937186.0 | 1169361606.0 | 0.5282% | AKShare |
| 2026-08-26 | 11.99 | 12.21 | 11.98 | 12.16 | 104014430.0 | 1263734172.0 | 0.5668% | AKShare |
| 2026-08-25 | 12.16 | 12.19 | 12.0 | 12.04 | 92075889.0 | 1112371661.0 | 0.5017% | AKShare |
| 2026-08-24 | 11.94 | 12.2 | 11.92 | 12.13 | 112022720.0 | 1357576523.0 | 0.6104% | AKShare |
| 2026-08-21 | 12.06 | 12.16 | 11.93 | 11.94 | 81732504.0 | 980902126.0 | 0.4454% | AKShare |
| 2026-08-20 | 11.85 | 12.11 | 11.8 | 12.1 | 133745217.0 | 1605116526.0 | 0.7288% | AKShare |
| 2026-08-19 | 11.79 | 11.95 | 11.76 | 11.95 | 127249232.0 | 1510112122.0 | 0.6934% | AKShare |
| 2026-08-18 | 11.62 | 11.74 | 11.61 | 11.71 | 79876283.0 | 934337663.0 | 0.4353% | AKShare |
| 2026-08-17 | 11.66 | 11.72 | 11.53 | 11.62 | 93315548.0 | 1083921252.0 | 0.5085% | AKShare |
| 2026-08-14 | 11.65 | 11.76 | 11.59 | 11.66 | 54103125.0 | 631707710.0 | 0.2948% | AKShare |
| 2026-08-13 | 11.64 | 11.7 | 11.58 | 11.69 | 62312341.0 | 725762911.0 | 0.3396% | AKShare |
| 2026-08-12 | 11.75 | 11.8 | 11.64 | 11.67 | 57430039.0 | 671792343.0 | 0.3129% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pe_low_percentile | pe_ttm=6.15465357 | strong | 2026-09-09 | PE(TTM) 进入自身历史低位(当前 6.15465357 低于窗口内 13.6% 的历史值) |
| pb_low_percentile | pb=0.81964642 | strong | 2026-09-09 | PB 进入自身历史低位(当前 0.81964642 低于窗口内 14.8% 的历史值) |
| pb_below_one | pb=0.81964642 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.81964642 < 1.0) |
相关文章(已发布)
- 江苏银行 PE(TTM) 进入近 3 年低位:估值分位解读 (2026-09-06 19:26:00)
- 江苏银行 PB 进入近 3 年低位:估值分位解读 (2026-09-06 19:25:51)