宁波银行 002142
城商行 · SZ
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
9.5
权重 20%
盈利能力
78.6
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
9.8
权重 15%
成长
94.1
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 9.5分(PE(TTM)=7.29889545(2026-09-03,同业42家,16.7分);PB=0.93572268(2026-09-03,同业42家,2.4分))盈利能力 78.6分(净资产收益率(ROE)=5.84%(2026-06-30,同业42家,78.6分);总资产净利润率(ROA)=0.4415%(2026-06-30,同业42家,78.6分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 9.8分(股息率(近12月)=3.4622%(2026-09-08,同业41家,9.8分))成长 94.1分(净利润同比增长=12.7241%(2026-06-30,同业42家,95.2分);营收同比增长=11.54%(2026-06-30,同业42家,92.9分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 2270.19 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.9357 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 7.744 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 7.299 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 2271.64 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 165.62 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 414.50 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 11.54% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 36.76 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 43.15 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 92.78% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 2.53 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 12.72% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.44% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 5.84% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 39482.23 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 13.77% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 3.46% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 1.20 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 34.12 | 34.78 | 34.0 | 34.66 | 23071353.0 | 793625581.0 | 0.3496% | AKShare |
| 2026-09-07 | 34.4 | 34.45 | 33.72 | 34.13 | 30856994.0 | 1048771410.0 | 0.4676% | AKShare |
| 2026-09-04 | 34.3 | 34.8 | 34.3 | 34.5 | 23921742.0 | 824860444.0 | 0.3625% | AKShare |
| 2026-09-03 | 34.1 | 35.0 | 34.08 | 34.4 | 29692769.0 | 1029354326.0 | 0.4499% | AKShare |
| 2026-09-02 | 34.42 | 34.5 | 34.09 | 34.3 | 26457863.0 | 907761204.0 | 0.4009% | AKShare |
| 2026-09-01 | 33.92 | 34.5 | 33.9 | 34.3 | 31816056.0 | 1092074108.0 | 0.4821% | AKShare |
| 2026-08-31 | 33.88 | 34.3 | 33.8 | 34.12 | 21673188.0 | 740096867.0 | 0.3284% | AKShare |
| 2026-08-28 | 33.78 | 34.08 | 33.46 | 33.86 | 23194614.0 | 783022166.0 | 0.3515% | AKShare |
| 2026-08-27 | 34.03 | 34.15 | 33.6 | 33.75 | 27060928.0 | 915632556.0 | 0.4101% | AKShare |
| 2026-08-26 | 33.56 | 34.24 | 33.45 | 34.04 | 25941960.0 | 883527374.0 | 0.3931% | AKShare |
| 2026-08-25 | 33.91 | 34.12 | 33.48 | 33.56 | 24506142.0 | 825329515.0 | 0.3713% | AKShare |
| 2026-08-24 | 33.81 | 34.22 | 33.8 | 33.9 | 24097101.0 | 819933901.0 | 0.3651% | AKShare |
| 2026-08-21 | 34.18 | 34.29 | 33.75 | 34.06 | 25428048.0 | 864371138.0 | 0.3853% | AKShare |
| 2026-08-20 | 33.5 | 34.24 | 33.31 | 34.18 | 56403752.0 | 1915581093.0 | 0.8547% | AKShare |
| 2026-08-19 | 32.48 | 33.2 | 32.48 | 32.98 | 34800030.0 | 1146482465.0 | 0.5273% | AKShare |
| 2026-08-18 | 32.19 | 32.68 | 32.15 | 32.46 | 29424419.0 | 955687829.0 | 0.4459% | AKShare |
| 2026-08-17 | 32.29 | 32.4 | 32.0 | 32.19 | 17587807.0 | 566208816.0 | 0.2665% | AKShare |
| 2026-08-14 | 32.2 | 32.53 | 32.01 | 32.2 | 18054696.0 | 583226615.0 | 0.2736% | AKShare |
| 2026-08-13 | 31.81 | 32.37 | 31.75 | 32.29 | 20693599.0 | 666004779.0 | 0.3136% | AKShare |
| 2026-08-12 | 32.14 | 32.22 | 31.55 | 32.04 | 23028810.0 | 733604646.0 | 0.3490% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pe_low_percentile | pe_ttm=7.29889545 | strong | 2026-09-09 | PE(TTM) 进入自身历史低位(当前 7.29889545 低于窗口内 0.8% 的历史值) |
| pb_low_percentile | pb=0.93572268 | strong | 2026-09-09 | PB 进入自身历史低位(当前 0.93572268 低于窗口内 3.4% 的历史值) |
| pb_below_one | pb=0.93572268 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.93572268 < 1.0) |
相关文章(已发布)
- 宁波银行 PE(TTM) 进入近 3 年低位:估值分位解读 (2026-09-04 17:40:30)
- 宁波银行 PB 进入近 3 年低位:估值分位解读 (2026-09-04 00:01:36)