苏农银行 603323
农商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
79.8
权重 20%
盈利能力
89.3
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
61.0
权重 15%
成长
32.1
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 79.8分(PE(TTM)=4.80647643(2026-09-03,同业42家,95.2分);PB=0.50092487(2026-09-03,同业42家,64.3分))盈利能力 89.3分(净资产收益率(ROE)=6.09%(2026-06-30,同业42家,85.7分);总资产净利润率(ROA)=0.5152%(2026-06-30,同业42家,92.9分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 61.0分(股息率(近12月)=4.5852%(2026-09-08,同业41家,61.0分))成长 32.1分(净利润同比增长=3.0247%(2026-06-30,同业42家,45.2分);营收同比增长=1.0%(2026-06-30,同业42家,19.0分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 99.92 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.5009 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 4.89 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 4.806 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 99.92 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 12.14 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 23.03 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 1.00% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 8.98 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 8.99 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.70% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.55 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 3.02% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.52% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 6.09% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 2403.92 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 7.68% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.59% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.21 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4.5 | 4.59 | 4.49 | 4.58 | 45457393.0 | 207155665.0 | 2.0473% | AKShare |
| 2026-09-07 | 4.54 | 4.56 | 4.46 | 4.48 | 42581736.0 | 191427679.0 | 1.9178% | AKShare |
| 2026-09-04 | 4.49 | 4.57 | 4.49 | 4.53 | 52342079.0 | 237577135.0 | 2.3573% | AKShare |
| 2026-09-03 | 4.46 | 4.57 | 4.45 | 4.5 | 51475734.0 | 232780556.0 | 2.3183% | AKShare |
| 2026-09-02 | 4.5 | 4.53 | 4.45 | 4.48 | 44252685.0 | 198152793.0 | 1.9930% | AKShare |
| 2026-09-01 | 4.34 | 4.53 | 4.34 | 4.51 | 87299675.0 | 388052919.0 | 3.9317% | AKShare |
| 2026-08-31 | 4.31 | 4.38 | 4.31 | 4.35 | 39835815.0 | 173280808.0 | 1.7941% | AKShare |
| 2026-08-28 | 4.31 | 4.34 | 4.28 | 4.31 | 31300022.0 | 134746030.0 | 1.4097% | AKShare |
| 2026-08-27 | 4.34 | 4.37 | 4.26 | 4.32 | 53006330.0 | 227871684.0 | 2.3872% | AKShare |
| 2026-08-26 | 4.25 | 4.37 | 4.24 | 4.36 | 86633086.0 | 373815895.0 | 3.9017% | AKShare |
| 2026-08-25 | 4.25 | 4.27 | 4.21 | 4.22 | 37416499.0 | 158319778.0 | 1.6851% | AKShare |
| 2026-08-24 | 4.18 | 4.26 | 4.17 | 4.25 | 41166770.0 | 174172034.0 | 1.8540% | AKShare |
| 2026-08-21 | 4.21 | 4.23 | 4.17 | 4.19 | 21115422.0 | 88494515.0 | 0.9510% | AKShare |
| 2026-08-20 | 4.16 | 4.23 | 4.15 | 4.21 | 37531955.0 | 157309319.0 | 1.6903% | AKShare |
| 2026-08-19 | 4.15 | 4.2 | 4.14 | 4.18 | 35126508.0 | 146610737.0 | 1.5820% | AKShare |
| 2026-08-18 | 4.13 | 4.16 | 4.12 | 4.15 | 22492544.0 | 93088411.0 | 1.0130% | AKShare |
| 2026-08-17 | 4.13 | 4.14 | 4.09 | 4.13 | 21362443.0 | 87935343.0 | 0.9621% | AKShare |
| 2026-08-14 | 4.15 | 4.17 | 4.12 | 4.13 | 22349224.0 | 92580441.0 | 1.0065% | AKShare |
| 2026-08-13 | 4.17 | 4.19 | 4.14 | 4.15 | 21752816.0 | 90471885.0 | 0.9797% | AKShare |
| 2026-08-12 | 4.18 | 4.2 | 4.15 | 4.17 | 21236244.0 | 88641147.0 | 0.9564% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.50092487 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.50092487 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。