中国银行 601988
国有大行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
13.1
权重 20%
盈利能力
35.8
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
14.6
权重 15%
成长
64.3
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 13.1分(PE(TTM)=8.46211278(2026-09-03,同业42家,2.4分);PB=0.7660872(2026-09-03,同业42家,23.8分))盈利能力 35.8分(净资产收益率(ROE)=3.99%(2026-06-30,同业42家,31.0分);总资产净利润率(ROA)=0.3362%(2026-06-30,同业42家,40.5分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 14.6分(股息率(近12月)=3.5415%(2026-09-08,同业41家,14.6分))成长 64.3分(净利润同比增长=4.6719%(2026-06-30,同业42家,61.9分);营收同比增长=8.48%(2026-06-30,同业42家,66.7分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 13784.06 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.7661 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 8.671 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 8.462 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 21072.69 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 1235.94 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 3569.03 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 8.48% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 8.54 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 10.06 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.94% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.41 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 4.67% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.34% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 3.99% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 401863.51 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 9.23% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 3.54% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.23 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6.42 | 6.46 | 6.3 | 6.39 | 229313173.0 | 1462047228.0 | 0.1088% | AKShare |
| 2026-09-07 | 6.59 | 6.62 | 6.42 | 6.44 | 288777341.0 | 1871318928.0 | 0.1370% | AKShare |
| 2026-09-04 | 6.5 | 6.64 | 6.5 | 6.57 | 242607106.0 | 1597357957.0 | 0.1151% | AKShare |
| 2026-09-03 | 6.66 | 6.73 | 6.51 | 6.54 | 291789667.0 | 1928691794.0 | 0.1384% | AKShare |
| 2026-09-02 | 6.67 | 6.72 | 6.64 | 6.68 | 252822193.0 | 1689243035.0 | 0.1200% | AKShare |
| 2026-09-01 | 6.51 | 6.69 | 6.48 | 6.67 | 322829397.0 | 2136508186.0 | 0.1532% | AKShare |
| 2026-08-31 | 6.24 | 6.52 | 6.23 | 6.51 | 497716918.0 | 3198569046.0 | 0.2361% | AKShare |
| 2026-08-28 | 6.12 | 6.23 | 6.09 | 6.19 | 228344020.0 | 1411406150.0 | 0.1083% | AKShare |
| 2026-08-27 | 6.18 | 6.21 | 6.09 | 6.14 | 255535284.0 | 1570442821.0 | 0.1212% | AKShare |
| 2026-08-26 | 6.12 | 6.23 | 6.11 | 6.2 | 260758583.0 | 1613541665.0 | 0.1237% | AKShare |
| 2026-08-25 | 6.14 | 6.2 | 6.11 | 6.14 | 252413202.0 | 1552663831.0 | 0.1198% | AKShare |
| 2026-08-24 | 6.04 | 6.16 | 6.03 | 6.13 | 270397024.0 | 1655896785.0 | 0.1283% | AKShare |
| 2026-08-21 | 6.03 | 6.09 | 6.02 | 6.05 | 193812663.0 | 1173944187.0 | 0.0920% | AKShare |
| 2026-08-20 | 6.03 | 6.07 | 6.0 | 6.05 | 217813473.0 | 1315052013.0 | 0.1033% | AKShare |
| 2026-08-19 | 6.02 | 6.11 | 6.01 | 6.08 | 362506806.0 | 2202170992.0 | 0.1720% | AKShare |
| 2026-08-18 | 5.89 | 6.03 | 5.88 | 6.03 | 331033390.0 | 1978698793.0 | 0.1571% | AKShare |
| 2026-08-17 | 5.88 | 5.92 | 5.86 | 5.9 | 157529471.0 | 928116806.0 | 0.0747% | AKShare |
| 2026-08-14 | 5.93 | 5.95 | 5.87 | 5.88 | 197405197.0 | 1166287000.0 | 0.0937% | AKShare |
| 2026-08-13 | 5.82 | 5.95 | 5.81 | 5.95 | 290336725.0 | 1712690395.0 | 0.1378% | AKShare |
| 2026-08-12 | 5.87 | 5.88 | 5.79 | 5.83 | 230208060.0 | 1342420503.0 | 0.1092% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pe_low_percentile | pe_ttm=8.46211278 | strong | 2026-09-09 | PE(TTM) 进入自身历史低位(当前 8.46211278 低于窗口内 0.6% 的历史值) |
| pb_low_percentile | pb=0.7660872 | strong | 2026-09-09 | PB 进入自身历史低位(当前 0.7660872 低于窗口内 0.8% 的历史值) |
| pb_below_one | pb=0.7660872 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.7660872 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。