重庆银行 601963
城商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
36.9
权重 20%
盈利能力
52.4
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
39.0
权重 15%
成长
88.1
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 36.9分(PE(TTM)=6.82455049(2026-09-03,同业42家,35.7分);PB=0.68576811(2026-09-03,同业42家,38.1分))盈利能力 52.4分(净资产收益率(ROE)=5.21%(2026-06-30,同业42家,61.9分);总资产净利润率(ROA)=0.3516%(2026-06-30,同业42家,42.9分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 39.0分(股息率(近12月)=4.0333%(2026-09-08,同业41家,39.0分))成长 88.1分(净利润同比增长=10.9729%(2026-06-30,同业42家,92.9分);营收同比增长=10.79%(2026-06-30,同业42家,83.3分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 229.04 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.6858 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 7.221 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 6.825 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 408.26 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 35.18 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 84.86 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 10.79% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 16.68 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 19.52 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 93.62% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 1.04 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.35% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 5.21% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 11089.09 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 10.97% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 12.77% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.03% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.45 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11.08 | 11.17 | 11.01 | 11.11 | 10323704.0 | 114562459.0 | 0.5075% | AKShare |
| 2026-09-07 | 11.34 | 11.37 | 11.06 | 11.06 | 12682755.0 | 141580117.0 | 0.6235% | AKShare |
| 2026-09-04 | 11.25 | 11.43 | 11.2 | 11.34 | 10727715.0 | 121596249.0 | 0.5274% | AKShare |
| 2026-09-03 | 11.4 | 11.58 | 11.26 | 11.26 | 14978570.0 | 171385986.0 | 0.7364% | AKShare |
| 2026-09-02 | 11.36 | 11.5 | 11.26 | 11.35 | 12655591.0 | 144289024.0 | 0.6222% | AKShare |
| 2026-09-01 | 11.19 | 11.48 | 11.1 | 11.45 | 23578592.0 | 267684295.0 | 1.1592% | AKShare |
| 2026-08-31 | 11.05 | 11.2 | 11.03 | 11.19 | 10963200.0 | 122160957.0 | 0.5390% | AKShare |
| 2026-08-28 | 10.96 | 11.03 | 10.88 | 11.01 | 8654900.0 | 94912179.0 | 0.4255% | AKShare |
| 2026-08-27 | 11.2 | 11.21 | 10.88 | 11.0 | 14801591.0 | 162819444.0 | 0.7277% | AKShare |
| 2026-08-26 | 11.1 | 11.31 | 11.06 | 11.2 | 12517548.0 | 140321621.0 | 0.6154% | AKShare |
| 2026-08-25 | 11.21 | 11.3 | 11.1 | 11.16 | 12954224.0 | 144986044.0 | 0.6369% | AKShare |
| 2026-08-24 | 11.02 | 11.25 | 11.02 | 11.21 | 17523226.0 | 195593562.0 | 0.8615% | AKShare |
| 2026-08-21 | 11.23 | 11.27 | 11.03 | 11.09 | 16071876.0 | 178749904.0 | 0.7901% | AKShare |
| 2026-08-20 | 10.87 | 11.28 | 10.8 | 11.25 | 19812916.0 | 219131346.0 | 0.9741% | AKShare |
| 2026-08-19 | 10.81 | 11.02 | 10.8 | 10.98 | 16687381.0 | 182509382.0 | 0.8204% | AKShare |
| 2026-08-18 | 10.84 | 10.94 | 10.77 | 10.78 | 8377424.0 | 90882419.0 | 0.4119% | AKShare |
| 2026-08-17 | 10.78 | 10.86 | 10.72 | 10.85 | 7778818.0 | 83983068.0 | 0.3824% | AKShare |
| 2026-08-14 | 10.94 | 10.94 | 10.73 | 10.81 | 7033526.0 | 76391866.0 | 0.3458% | AKShare |
| 2026-08-13 | 10.88 | 10.95 | 10.82 | 10.95 | 7394251.0 | 80448876.0 | 0.3635% | AKShare |
| 2026-08-12 | 10.95 | 11.05 | 10.89 | 10.89 | 6381816.0 | 69839764.0 | 0.3137% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.68576811 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.68576811 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。