建设银行 601939
国有大行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
14.2
权重 20%
盈利能力
51.2
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
17.1
权重 15%
成长
73.8
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 14.2分(PE(TTM)=8.26955483(2026-09-03,同业42家,7.1分);PB=0.8001006(2026-09-03,同业42家,21.4分))盈利能力 51.2分(净资产收益率(ROE)=4.45%(2026-06-30,同业42家,50.0分);总资产净利润率(ROA)=0.3694%(2026-06-30,同业42家,52.4分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 17.1分(股息率(近12月)=3.6395%(2026-09-08,同业41家,17.1分))成长 73.8分(净利润同比增长=5.5577%(2026-06-30,同业42家,66.7分);营收同比增长=10.72%(2026-06-30,同业42家,81.0分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 1050.51 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.8001 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 8.452 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 8.27 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 28645.24 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 1695.64 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 4365.29 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 10.72% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 13.69 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 14.66 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.90% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.66 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 5.56% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.37% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 4.45% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 473282.44 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 6.52% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 3.64% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.39 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 10.66 | 10.76 | 10.55 | 10.68 | 98475744.0 | 1047423761.0 | 1.0265% | AKShare |
| 2026-09-07 | 11.0 | 11.04 | 10.66 | 10.71 | 136632368.0 | 1472395287.0 | 1.4242% | AKShare |
| 2026-09-04 | 10.94 | 11.08 | 10.9 | 10.98 | 74471181.0 | 818966612.0 | 0.7763% | AKShare |
| 2026-09-03 | 11.09 | 11.23 | 10.92 | 10.95 | 120608918.0 | 1334099925.0 | 1.2572% | AKShare |
| 2026-09-02 | 11.1 | 11.2 | 11.05 | 11.14 | 97470798.0 | 1085164609.0 | 1.0160% | AKShare |
| 2026-09-01 | 10.91 | 11.11 | 10.91 | 11.09 | 117991242.0 | 1301359052.0 | 1.2299% | AKShare |
| 2026-08-31 | 10.71 | 10.98 | 10.7 | 10.98 | 149835711.0 | 1633578724.0 | 1.5618% | AKShare |
| 2026-08-28 | 10.54 | 10.69 | 10.46 | 10.69 | 90627745.0 | 961808005.0 | 0.9447% | AKShare |
| 2026-08-27 | 10.62 | 10.66 | 10.45 | 10.57 | 129757878.0 | 1368859884.0 | 1.3525% | AKShare |
| 2026-08-26 | 10.65 | 10.72 | 10.58 | 10.67 | 94311206.0 | 1005290894.0 | 0.9831% | AKShare |
| 2026-08-25 | 10.68 | 10.76 | 10.6 | 10.66 | 126895206.0 | 1355164934.0 | 1.3227% | AKShare |
| 2026-08-24 | 10.47 | 10.69 | 10.45 | 10.66 | 108572772.0 | 1154721136.0 | 1.1317% | AKShare |
| 2026-08-21 | 10.56 | 10.64 | 10.43 | 10.53 | 96020667.0 | 1010236743.0 | 1.0009% | AKShare |
| 2026-08-20 | 10.45 | 10.59 | 10.41 | 10.58 | 114683841.0 | 1205654920.0 | 1.1954% | AKShare |
| 2026-08-19 | 10.48 | 10.62 | 10.42 | 10.55 | 168388203.0 | 1774454092.0 | 1.7552% | AKShare |
| 2026-08-18 | 10.31 | 10.46 | 10.3 | 10.43 | 122953427.0 | 1280336686.0 | 1.2816% | AKShare |
| 2026-08-17 | 10.21 | 10.33 | 10.19 | 10.3 | 105728987.0 | 1085957225.0 | 1.1021% | AKShare |
| 2026-08-14 | 10.23 | 10.35 | 10.23 | 10.24 | 105153925.0 | 1081259710.0 | 1.0961% | AKShare |
| 2026-08-13 | 10.17 | 10.33 | 10.13 | 10.3 | 138248831.0 | 1417356727.0 | 1.4410% | AKShare |
| 2026-08-12 | 10.2 | 10.29 | 10.14 | 10.24 | 102289572.0 | 1044438197.0 | 1.0662% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pe_low_percentile | pe_ttm=8.26955483 | strong | 2026-09-09 | PE(TTM) 进入自身历史低位(当前 8.26955483 低于窗口内 1.2% 的历史值) |
| pb_low_percentile | pb=0.8001006 | strong | 2026-09-09 | PB 进入自身历史低位(当前 0.8001006 低于窗口内 1.0% 的历史值) |
| pb_below_one | pb=0.8001006 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.8001006 < 1.0) |
相关文章(已发布)
- 建设银行 PE(TTM) 进入近 3 年低位:估值分位解读 (2026-09-04 17:33:29)