沪农商行 601825
农商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
35.8
权重 20%
盈利能力
75.0
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
70.7
权重 15%
成长
22.6
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 35.8分(PE(TTM)=7.00716727(2026-09-03,同业42家,28.6分);PB=0.6514205(2026-09-03,同业42家,42.9分))盈利能力 75.0分(净资产收益率(ROE)=5.31%(2026-06-30,同业42家,66.7分);总资产净利润率(ROA)=0.4465%(2026-06-30,同业42家,83.3分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 70.7分(股息率(近12月)=4.828%(2026-09-08,同业41家,70.7分))成长 22.6分(净利润同比增长=0.7071%(2026-06-30,同业42家,19.0分);营收同比增长=1.82%(2026-06-30,同业42家,26.2分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 847.96 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.6514 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 7.042 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 7.007 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 867.04 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 70.73 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 136.88 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 1.82% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 13.80 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 14.25 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.66% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.75 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.45% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 5.31% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 16477.75 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 0.71% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 6.35% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.83% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.43 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 8.84 | 9.07 | 8.84 | 9.01 | 24423922.0 | 219859244.0 | 0.2589% | AKShare |
| 2026-09-07 | 9.02 | 9.07 | 8.83 | 8.89 | 22553800.0 | 200976626.0 | 0.2391% | AKShare |
| 2026-09-04 | 8.96 | 9.07 | 8.94 | 9.01 | 19264104.0 | 173432888.0 | 0.2042% | AKShare |
| 2026-09-03 | 9.0 | 9.1 | 8.95 | 8.99 | 22131210.0 | 199799074.0 | 0.2346% | AKShare |
| 2026-09-02 | 9.08 | 9.08 | 8.97 | 9.03 | 18219319.0 | 164444916.0 | 0.1932% | AKShare |
| 2026-09-01 | 8.9 | 9.08 | 8.87 | 9.04 | 26398090.0 | 237787397.0 | 0.2799% | AKShare |
| 2026-08-31 | 8.89 | 9.02 | 8.82 | 8.9 | 19393608.0 | 173274173.0 | 0.2056% | AKShare |
| 2026-08-28 | 9.02 | 9.08 | 8.81 | 8.83 | 20994868.0 | 187241954.0 | 0.2226% | AKShare |
| 2026-08-27 | 8.92 | 9.16 | 8.87 | 9.04 | 31783818.0 | 286915210.0 | 0.3370% | AKShare |
| 2026-08-26 | 8.75 | 8.99 | 8.75 | 8.97 | 24889852.0 | 221912389.0 | 0.2639% | AKShare |
| 2026-08-25 | 8.92 | 8.97 | 8.74 | 8.81 | 32352680.0 | 286033265.0 | 0.3430% | AKShare |
| 2026-08-24 | 8.7 | 8.95 | 8.68 | 8.91 | 29338284.0 | 260377861.0 | 0.3110% | AKShare |
| 2026-08-21 | 8.72 | 8.89 | 8.72 | 8.76 | 22029030.0 | 193854577.0 | 0.2335% | AKShare |
| 2026-08-20 | 8.57 | 8.8 | 8.57 | 8.77 | 24894433.0 | 216671640.0 | 0.2639% | AKShare |
| 2026-08-19 | 8.59 | 8.72 | 8.47 | 8.65 | 31367305.0 | 271025659.0 | 0.3326% | AKShare |
| 2026-08-18 | 8.66 | 8.72 | 8.54 | 8.56 | 25965226.0 | 223303501.0 | 0.2770% | AKShare |
| 2026-08-17 | 8.65 | 8.77 | 8.6 | 8.62 | 35543325.0 | 308562890.0 | 0.3792% | AKShare |
| 2026-08-14 | 8.45 | 8.85 | 8.45 | 8.65 | 52414237.0 | 457042557.0 | 0.5591% | AKShare |
| 2026-08-13 | 8.28 | 8.58 | 8.28 | 8.52 | 31004603.0 | 261752407.0 | 0.3307% | AKShare |
| 2026-08-12 | 8.3 | 8.34 | 8.19 | 8.3 | 19022662.0 | 157449364.0 | 0.2029% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.6514205 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.6514205 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。