光大银行 601818
股份制 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
79.8
权重 20%
盈利能力
13.1
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
90.2
权重 15%
成长
6.0
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 79.8分(PE(TTM)=5.49299062(2026-09-03,同业42家,69.0分);PB=0.35621405(2026-09-03,同业42家,90.5分))盈利能力 13.1分(净资产收益率(ROE)=3.255%(2026-06-30,同业42家,11.9分);总资产净利润率(ROA)=0.2613%(2026-06-30,同业42家,14.3分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 90.2分(股息率(近12月)=5.7566%(2026-09-08,同业41家,90.2分))成长 6.0分(净利润同比增长=-23.8592%(2026-06-30,同业42家,2.4分);营收同比增长=-4.32%(2026-06-30,同业42家,9.5分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 1420.05 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.3562 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 4.657 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.493 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 1808.02 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 187.11 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 630.68 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | -4.32% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 8.59 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 10.41 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.52% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.32 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | -23.86% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.26% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 3.25% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 72512.34 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 0.17% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 5.76% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.17 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3.01 | 3.05 | 3.0 | 3.04 | 164159908.0 | 496947077.0 | 0.3537% | AKShare |
| 2026-09-07 | 3.06 | 3.06 | 3.0 | 3.01 | 203347412.0 | 614344825.0 | 0.4382% | AKShare |
| 2026-09-04 | 3.05 | 3.07 | 3.05 | 3.05 | 165506500.0 | 506276850.0 | 0.3566% | AKShare |
| 2026-09-03 | 3.04 | 3.08 | 3.03 | 3.06 | 232187971.0 | 711301288.0 | 0.5003% | AKShare |
| 2026-09-02 | 3.02 | 3.05 | 3.01 | 3.05 | 226928377.0 | 689535984.0 | 0.4890% | AKShare |
| 2026-09-01 | 2.96 | 3.03 | 2.95 | 3.03 | 274097630.0 | 822056462.0 | 0.5906% | AKShare |
| 2026-08-31 | 2.94 | 2.97 | 2.92 | 2.97 | 394007298.0 | 1165815692.0 | 0.8490% | AKShare |
| 2026-08-28 | 3.03 | 3.04 | 3.02 | 3.03 | 104700240.0 | 317403910.0 | 0.2256% | AKShare |
| 2026-08-27 | 3.08 | 3.09 | 3.03 | 3.04 | 178957810.0 | 546191702.0 | 0.3856% | AKShare |
| 2026-08-26 | 3.06 | 3.1 | 3.05 | 3.09 | 170424090.0 | 524879580.0 | 0.3672% | AKShare |
| 2026-08-25 | 3.08 | 3.09 | 3.05 | 3.07 | 191382002.0 | 587086739.0 | 0.4124% | AKShare |
| 2026-08-24 | 3.02 | 3.08 | 3.02 | 3.07 | 251051469.0 | 768330091.0 | 0.5410% | AKShare |
| 2026-08-21 | 3.01 | 3.04 | 3.01 | 3.02 | 145090274.0 | 438243813.0 | 0.3126% | AKShare |
| 2026-08-20 | 2.99 | 3.02 | 2.98 | 3.02 | 157837097.0 | 472976073.0 | 0.3401% | AKShare |
| 2026-08-19 | 2.99 | 3.02 | 2.98 | 3.0 | 165108123.0 | 495049495.0 | 0.3558% | AKShare |
| 2026-08-18 | 2.99 | 3.0 | 2.98 | 2.98 | 125023642.0 | 373734205.0 | 0.2694% | AKShare |
| 2026-08-17 | 3.0 | 3.01 | 2.98 | 2.99 | 154281131.0 | 461291576.0 | 0.3325% | AKShare |
| 2026-08-14 | 3.01 | 3.02 | 3.0 | 3.0 | 137831192.0 | 414473269.0 | 0.2970% | AKShare |
| 2026-08-13 | 3.02 | 3.03 | 3.01 | 3.02 | 130204737.0 | 393089195.0 | 0.2806% | AKShare |
| 2026-08-12 | 3.02 | 3.04 | 3.01 | 3.03 | 152845000.0 | 462093786.0 | 0.3294% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.35621405 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.35621405 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。