邮储银行 601658
国有大行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
32.1
权重 20%
盈利能力
28.6
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
36.6
权重 15%
成长
59.5
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 32.1分(PE(TTM)=7.29845384(2026-09-03,同业42家,19.0分);PB=0.62553154(2026-09-03,同业42家,45.2分))盈利能力 28.6分(净资产收益率(ROE)=4.31%(2026-06-30,同业42家,40.5分);总资产净利润率(ROA)=0.2684%(2026-06-30,同业42家,16.7分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 36.6分(股息率(近12月)=4.0277%(2026-09-08,同业41家,36.6分))成长 59.5分(净利润同比增长=4.5654%(2026-06-30,同业42家,57.1分);营收同比增长=7.26%(2026-06-30,同业42家,61.9分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 3952.77 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.6255 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 7.488 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 7.298 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 6545.18 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 515.03 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 1924.82 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 7.26% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 8.71 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 9.98 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 93.95% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.43 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 4.57% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.27% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 4.31% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 198159.78 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 8.94% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.03% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.22 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5.38 | 5.43 | 5.33 | 5.42 | 154931097.0 | 835355988.0 | 0.2136% | AKShare |
| 2026-09-07 | 5.43 | 5.46 | 5.32 | 5.39 | 266970291.0 | 1434723829.0 | 0.3681% | AKShare |
| 2026-09-04 | 5.44 | 5.49 | 5.41 | 5.42 | 240675267.0 | 1311396614.0 | 0.3318% | AKShare |
| 2026-09-03 | 5.53 | 5.61 | 5.43 | 5.45 | 282052554.0 | 1555668618.0 | 0.3889% | AKShare |
| 2026-09-02 | 5.5 | 5.6 | 5.47 | 5.56 | 322761497.0 | 1792049054.0 | 0.4450% | AKShare |
| 2026-09-01 | 5.24 | 5.5 | 5.23 | 5.48 | 433557186.0 | 2347734211.0 | 0.5978% | AKShare |
| 2026-08-31 | 5.05 | 5.27 | 5.04 | 5.26 | 545043129.0 | 2824231627.0 | 0.7515% | AKShare |
| 2026-08-28 | 4.99 | 5.01 | 4.97 | 4.99 | 88976400.0 | 444056837.0 | 0.1227% | AKShare |
| 2026-08-27 | 5.07 | 5.07 | 4.98 | 5.0 | 138967900.0 | 697087052.0 | 0.1916% | AKShare |
| 2026-08-26 | 5.04 | 5.08 | 5.03 | 5.08 | 124163907.0 | 628838744.0 | 0.1712% | AKShare |
| 2026-08-25 | 5.05 | 5.07 | 5.02 | 5.04 | 137599082.0 | 694479705.0 | 0.1897% | AKShare |
| 2026-08-24 | 4.96 | 5.05 | 4.96 | 5.04 | 222761675.0 | 1120080331.0 | 0.3071% | AKShare |
| 2026-08-21 | 4.96 | 4.98 | 4.95 | 4.98 | 89519840.0 | 444641614.0 | 0.1234% | AKShare |
| 2026-08-20 | 4.96 | 4.98 | 4.92 | 4.97 | 147216942.0 | 728865733.0 | 0.2030% | AKShare |
| 2026-08-19 | 4.94 | 4.98 | 4.93 | 4.98 | 178971079.0 | 888228182.0 | 0.2468% | AKShare |
| 2026-08-18 | 4.91 | 4.94 | 4.9 | 4.93 | 103440799.0 | 508816035.0 | 0.1426% | AKShare |
| 2026-08-17 | 4.91 | 4.92 | 4.9 | 4.91 | 81038790.0 | 397889101.0 | 0.1117% | AKShare |
| 2026-08-14 | 4.94 | 4.94 | 4.92 | 4.92 | 75165447.0 | 370385772.0 | 0.1036% | AKShare |
| 2026-08-13 | 4.92 | 4.95 | 4.91 | 4.95 | 115721427.0 | 570608076.0 | 0.1596% | AKShare |
| 2026-08-12 | 4.95 | 4.96 | 4.92 | 4.93 | 106837657.0 | 527253288.0 | 0.1473% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.62553154 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.62553154 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。