瑞丰银行 601528
农商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
77.4
权重 20%
盈利能力
47.6
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
95.1
权重 15%
成长
16.6
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 77.4分(PE(TTM)=5.10859952(2026-09-03,同业42家,88.1分);PB=0.49435428(2026-09-03,同业42家,66.7分))盈利能力 47.6分(净资产收益率(ROE)=4.4%(2026-06-30,同业42家,47.6分);总资产净利润率(ROA)=0.3652%(2026-06-30,同业42家,47.6分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 95.1分(股息率(近12月)=5.9615%(2026-09-08,同业41家,95.1分))成长 16.6分(净利润同比增长=0.9302%(2026-06-30,同业42家,21.4分);营收同比增长=-1.96%(2026-06-30,同业42家,11.9分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 95.39 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.4944 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.13 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.109 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 100.86 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 8.98 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 22.14 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | -1.96% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 资产负债率 | 91.91% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 0.93% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.37% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 4.40% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 2556.43 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 11.12% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整后) | 10.40 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 10.54 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.46 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 5.96% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.31 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5.14 | 5.24 | 5.11 | 5.2 | 14995027.0 | 77862646.0 | 0.8080% | AKShare |
| 2026-09-07 | 5.17 | 5.2 | 5.12 | 5.13 | 12899200.0 | 66419780.0 | 0.6951% | AKShare |
| 2026-09-04 | 5.14 | 5.2 | 5.11 | 5.18 | 13726849.0 | 71065365.0 | 0.7397% | AKShare |
| 2026-09-03 | 5.16 | 5.25 | 5.13 | 5.14 | 17596189.0 | 91466165.0 | 0.9482% | AKShare |
| 2026-09-02 | 5.18 | 5.2 | 5.1 | 5.17 | 13685356.0 | 70585103.0 | 0.7374% | AKShare |
| 2026-09-01 | 5.07 | 5.2 | 5.06 | 5.2 | 23435996.0 | 121046034.0 | 1.2629% | AKShare |
| 2026-08-31 | 5.04 | 5.13 | 5.01 | 5.09 | 17699147.0 | 90127047.0 | 0.9537% | AKShare |
| 2026-08-28 | 5.05 | 5.07 | 4.99 | 5.03 | 8885005.0 | 44627095.0 | 0.4788% | AKShare |
| 2026-08-27 | 5.06 | 5.09 | 4.98 | 5.05 | 15531072.0 | 78142126.0 | 0.8369% | AKShare |
| 2026-08-26 | 4.97 | 5.1 | 4.96 | 5.07 | 17897102.0 | 90551043.0 | 0.9644% | AKShare |
| 2026-08-25 | 4.98 | 5.06 | 4.94 | 4.99 | 16569530.0 | 82662304.0 | 0.8929% | AKShare |
| 2026-08-24 | 4.85 | 4.97 | 4.85 | 4.97 | 22329507.0 | 109869716.0 | 1.2032% | AKShare |
| 2026-08-21 | 4.93 | 4.94 | 4.85 | 4.87 | 11814708.0 | 57652801.0 | 0.6366% | AKShare |
| 2026-08-20 | 4.86 | 4.95 | 4.84 | 4.91 | 17775935.0 | 86981423.0 | 0.9579% | AKShare |
| 2026-08-19 | 4.85 | 4.91 | 4.84 | 4.89 | 18021324.0 | 87920063.0 | 0.9711% | AKShare |
| 2026-08-18 | 4.86 | 4.88 | 4.83 | 4.85 | 10952846.0 | 53164045.0 | 0.5902% | AKShare |
| 2026-08-17 | 4.83 | 4.87 | 4.78 | 4.87 | 13810464.0 | 66660308.0 | 0.7442% | AKShare |
| 2026-08-14 | 4.86 | 4.93 | 4.83 | 4.86 | 16152210.0 | 78857264.0 | 0.8704% | AKShare |
| 2026-08-13 | 4.85 | 4.88 | 4.82 | 4.86 | 14135820.0 | 68634704.0 | 0.7617% | AKShare |
| 2026-08-12 | 4.84 | 4.88 | 4.82 | 4.85 | 14419844.0 | 69930845.0 | 0.7770% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.49435428 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.49435428 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。