交通银行 601328
国有大行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
47.6
权重 20%
盈利能力
22.6
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
56.1
权重 15%
成长
59.5
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 47.6分(PE(TTM)=6.63544215(2026-09-03,同业42家,40.5分);PB=0.5538626(2026-09-03,同业42家,54.8分))盈利能力 22.6分(净资产收益率(ROE)=3.7%(2026-06-30,同业42家,19.0分);总资产净利润率(ROA)=0.3056%(2026-06-30,同业42家,26.2分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 56.1分(股息率(近12月)=4.4602%(2026-09-08,同业41家,56.1分))成长 59.5分(净利润同比增长=4.6303%(2026-06-30,同业42家,59.5分);营收同比增长=6.73%(2026-06-30,同业42家,59.5分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 1908.50 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.5539 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 6.764 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 6.635 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 6468.23 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 478.74 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 1423.43 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 6.73% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 13.22 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 14.76 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.98% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.55 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 4.63% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.31% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 3.70% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 162601.75 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 5.34% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.46% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.32 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 7.3 | 7.36 | 7.24 | 7.28 | 131869894.0 | 961444871.0 | 0.5058% | AKShare |
| 2026-09-07 | 7.42 | 7.46 | 7.29 | 7.32 | 165670786.0 | 1219302125.0 | 0.6354% | AKShare |
| 2026-09-04 | 7.3 | 7.44 | 7.3 | 7.42 | 173423200.0 | 1283016855.0 | 0.6652% | AKShare |
| 2026-09-03 | 7.39 | 7.51 | 7.3 | 7.32 | 226924949.0 | 1679485991.0 | 0.8704% | AKShare |
| 2026-09-02 | 7.4 | 7.48 | 7.37 | 7.43 | 208998066.0 | 1552372670.0 | 0.8016% | AKShare |
| 2026-09-01 | 7.24 | 7.38 | 7.21 | 7.36 | 221575078.0 | 1623741468.0 | 0.8498% | AKShare |
| 2026-08-31 | 7.14 | 7.28 | 7.13 | 7.24 | 213407934.0 | 1542217037.0 | 0.8185% | AKShare |
| 2026-08-28 | 7.07 | 7.13 | 7.01 | 7.1 | 115723590.0 | 820642837.0 | 0.4439% | AKShare |
| 2026-08-27 | 7.15 | 7.17 | 7.03 | 7.07 | 144971221.0 | 1027567584.0 | 0.5560% | AKShare |
| 2026-08-26 | 7.13 | 7.23 | 7.13 | 7.17 | 129201220.0 | 928101771.0 | 0.4955% | AKShare |
| 2026-08-25 | 7.23 | 7.25 | 7.14 | 7.16 | 144289094.0 | 1034974142.0 | 0.5534% | AKShare |
| 2026-08-24 | 7.1 | 7.23 | 7.09 | 7.2 | 152697437.0 | 1099075194.0 | 0.5857% | AKShare |
| 2026-08-21 | 7.12 | 7.17 | 7.09 | 7.12 | 132615698.0 | 946369920.0 | 0.5086% | AKShare |
| 2026-08-20 | 7.1 | 7.15 | 7.05 | 7.11 | 126900711.0 | 901623870.0 | 0.4867% | AKShare |
| 2026-08-19 | 7.05 | 7.15 | 7.03 | 7.15 | 238786873.0 | 1697378220.0 | 0.9159% | AKShare |
| 2026-08-18 | 6.9 | 7.03 | 6.89 | 7.01 | 183373515.0 | 1276953368.0 | 0.7033% | AKShare |
| 2026-08-17 | 6.89 | 6.92 | 6.86 | 6.9 | 117405300.0 | 809317044.0 | 0.4503% | AKShare |
| 2026-08-14 | 6.91 | 6.96 | 6.87 | 6.88 | 128105611.0 | 884609390.0 | 0.4913% | AKShare |
| 2026-08-13 | 6.9 | 6.94 | 6.87 | 6.93 | 116243914.0 | 803067032.0 | 0.4458% | AKShare |
| 2026-08-12 | 6.91 | 6.93 | 6.84 | 6.91 | 133066766.0 | 916930149.0 | 0.5104% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.5538626 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.5538626 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。