上海银行 601229
城商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
61.9
权重 20%
盈利能力
59.5
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
87.8
权重 15%
成长
33.4
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 61.9分(PE(TTM)=5.62240299(2026-09-03,同业42家,64.3分);PB=0.53058046(2026-09-03,同业42家,59.5分))盈利能力 59.5分(净资产收益率(ROE)=4.97%(2026-06-30,同业42家,57.1分);总资产净利润率(ROA)=0.3958%(2026-06-30,同业42家,61.9分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 87.8分(股息率(近12月)=5.445%(2026-09-08,同业41家,87.8分))成长 33.4分(净利润同比增长=0.6496%(2026-06-30,同业42家,16.7分);营收同比增长=5.48%(2026-06-30,同业42家,50.0分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 1364.07 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.5306 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.638 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.622 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 1364.07 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 132.99 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 288.42 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 5.48% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 18.12 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 18.87 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 92.16% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.94 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 0.65% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.40% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 4.97% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 34188.11 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 3.80% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 5.45% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.52 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 9.45 | 9.6 | 9.44 | 9.55 | 49596644.0 | 472715855.0 | 0.3490% | AKShare |
| 2026-09-07 | 9.62 | 9.65 | 9.43 | 9.48 | 60008886.0 | 569743513.0 | 0.4223% | AKShare |
| 2026-09-04 | 9.6 | 9.67 | 9.58 | 9.61 | 40529912.0 | 389817812.0 | 0.2852% | AKShare |
| 2026-09-03 | 9.61 | 9.77 | 9.59 | 9.6 | 49761503.0 | 481844156.0 | 0.3502% | AKShare |
| 2026-09-02 | 9.7 | 9.76 | 9.62 | 9.63 | 43396139.0 | 419734075.0 | 0.3054% | AKShare |
| 2026-09-01 | 9.47 | 9.71 | 9.43 | 9.68 | 93530697.0 | 900295132.0 | 0.6582% | AKShare |
| 2026-08-31 | 9.3 | 9.48 | 9.27 | 9.48 | 94063339.0 | 884417495.0 | 0.6620% | AKShare |
| 2026-08-28 | 9.48 | 9.49 | 9.23 | 9.3 | 141099142.0 | 1314315096.0 | 0.9930% | AKShare |
| 2026-08-27 | 9.69 | 9.74 | 9.52 | 9.55 | 71816143.0 | 688072545.0 | 0.5054% | AKShare |
| 2026-08-26 | 9.71 | 9.8 | 9.67 | 9.72 | 47846801.0 | 465789941.0 | 0.3367% | AKShare |
| 2026-08-25 | 9.92 | 9.95 | 9.69 | 9.72 | 60862262.0 | 594536522.0 | 0.4283% | AKShare |
| 2026-08-24 | 9.73 | 9.97 | 9.71 | 9.87 | 72571372.0 | 717622170.0 | 0.5107% | AKShare |
| 2026-08-21 | 9.85 | 9.89 | 9.72 | 9.74 | 38603173.0 | 377402877.0 | 0.2717% | AKShare |
| 2026-08-20 | 9.7 | 9.85 | 9.68 | 9.84 | 76559937.0 | 749623408.0 | 0.5388% | AKShare |
| 2026-08-19 | 9.58 | 9.78 | 9.53 | 9.76 | 126402398.0 | 1227167995.0 | 0.8896% | AKShare |
| 2026-08-18 | 9.43 | 9.57 | 9.43 | 9.53 | 64519616.0 | 614519712.0 | 0.4541% | AKShare |
| 2026-08-17 | 9.4 | 9.48 | 9.35 | 9.43 | 64450861.0 | 607892938.0 | 0.4536% | AKShare |
| 2026-08-14 | 9.28 | 9.53 | 9.28 | 9.42 | 83127397.0 | 785424119.0 | 0.5850% | AKShare |
| 2026-08-13 | 9.25 | 9.35 | 9.25 | 9.31 | 45155000.0 | 420236273.0 | 0.3178% | AKShare |
| 2026-08-12 | 9.24 | 9.32 | 9.18 | 9.27 | 49530925.0 | 458384079.0 | 0.3486% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.53058046 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.53058046 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。