厦门银行 601187
城商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
31.0
权重 20%
盈利能力
21.4
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
7.3
权重 15%
成长
89.3
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 31.0分(PE(TTM)=7.03589906(2026-09-03,同业42家,26.2分);PB=0.6963442(2026-09-03,同业42家,35.7分))盈利能力 21.4分(净资产收益率(ROE)=3.78%(2026-06-30,同业42家,21.4分);总资产净利润率(ROA)=0.2786%(2026-06-30,同业42家,21.4分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 7.3分(股息率(近12月)=3.4341%(2026-09-08,同业41家,7.3分))成长 89.3分(净利润同比增长=7.3602%(2026-06-30,同业42家,78.6分);营收同比增长=19.6%(2026-06-30,同业42家,100.0分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 190.92 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.6963 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 7.262 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 7.036 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 191.34 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 12.43 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 32.16 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 19.60% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 10.41 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 12.79 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 93.02% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.49 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 7.36% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.28% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 3.78% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 4837.42 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 11.46% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 3.43% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.25 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 7.09 | 7.3 | 7.09 | 7.28 | 24997641.0 | 180305536.0 | 0.9493% | AKShare |
| 2026-09-07 | 7.21 | 7.25 | 7.08 | 7.1 | 26252184.0 | 187292778.0 | 0.9969% | AKShare |
| 2026-09-04 | 7.24 | 7.34 | 7.18 | 7.2 | 26115626.0 | 188938651.0 | 0.9917% | AKShare |
| 2026-09-03 | 7.31 | 7.47 | 7.24 | 7.25 | 23476710.0 | 172780420.0 | 0.8915% | AKShare |
| 2026-09-02 | 7.47 | 7.49 | 7.3 | 7.33 | 14148679.0 | 104178508.0 | 0.5373% | AKShare |
| 2026-09-01 | 7.33 | 7.49 | 7.31 | 7.45 | 23983221.0 | 178427212.0 | 0.9107% | AKShare |
| 2026-08-31 | 7.19 | 7.38 | 7.19 | 7.35 | 28527379.0 | 208392784.0 | 1.0833% | AKShare |
| 2026-08-28 | 7.12 | 7.21 | 7.09 | 7.15 | 12861172.0 | 92092486.0 | 0.4884% | AKShare |
| 2026-08-27 | 7.18 | 7.19 | 7.01 | 7.15 | 23443142.0 | 166295976.0 | 0.8902% | AKShare |
| 2026-08-26 | 7.19 | 7.31 | 7.16 | 7.2 | 25891632.0 | 186888042.0 | 0.9832% | AKShare |
| 2026-08-25 | 7.45 | 7.49 | 7.2 | 7.23 | 21836651.0 | 159468031.0 | 0.8292% | AKShare |
| 2026-08-24 | 7.19 | 7.44 | 7.18 | 7.41 | 19617014.0 | 144371692.0 | 0.7449% | AKShare |
| 2026-08-21 | 7.3 | 7.34 | 7.2 | 7.23 | 12899600.0 | 93515059.0 | 0.4898% | AKShare |
| 2026-08-20 | 7.19 | 7.33 | 7.17 | 7.3 | 18951587.0 | 137454574.0 | 0.7197% | AKShare |
| 2026-08-19 | 7.16 | 7.28 | 7.12 | 7.28 | 24354300.0 | 175682890.0 | 0.9248% | AKShare |
| 2026-08-18 | 7.43 | 7.52 | 7.1 | 7.12 | 38250671.0 | 278130641.0 | 1.4525% | AKShare |
| 2026-08-17 | 7.36 | 7.45 | 7.28 | 7.42 | 13690358.0 | 100795945.0 | 0.5199% | AKShare |
| 2026-08-14 | 7.39 | 7.52 | 7.31 | 7.37 | 17343704.0 | 128745489.0 | 0.6586% | AKShare |
| 2026-08-13 | 7.31 | 7.42 | 7.27 | 7.4 | 14382200.0 | 105869578.0 | 0.5461% | AKShare |
| 2026-08-12 | 7.31 | 7.39 | 7.24 | 7.34 | 13941200.0 | 102153932.0 | 0.5294% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.6963442 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.6963442 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。