北京银行 601169
城商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
75.0
权重 20%
盈利能力
32.1
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
78.0
权重 15%
成长
61.9
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 75.0分(PE(TTM)=5.59557316(2026-09-03,同业42家,66.7分);PB=0.41089479(2026-09-03,同业42家,83.3分))盈利能力 32.1分(净资产收益率(ROE)=3.9%(2026-06-30,同业42家,26.2分);总资产净利润率(ROA)=0.3293%(2026-06-30,同业42家,38.1分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 78.0分(股息率(近12月)=5.0181%(2026-09-08,同业41家,78.0分))成长 61.9分(净利润同比增长=5.7162%(2026-06-30,同业42家,71.4分);营收同比增长=5.6%(2026-06-30,同业42家,52.4分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 1171.32 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.4109 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.832 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.596 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 1171.32 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 159.00 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 382.48 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 5.60% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 13.48 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 19.37 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.37% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.75 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 5.72% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.33% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 3.90% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 47429.66 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | -0.10% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 5.02% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.28 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5.49 | 5.57 | 5.47 | 5.54 | 172100440.0 | 951549287.0 | 0.8140% | AKShare |
| 2026-09-07 | 5.6 | 5.6 | 5.46 | 5.48 | 228786027.0 | 1258173776.0 | 1.0821% | AKShare |
| 2026-09-04 | 5.54 | 5.65 | 5.52 | 5.6 | 231304280.0 | 1295596213.0 | 1.0940% | AKShare |
| 2026-09-03 | 5.52 | 5.67 | 5.51 | 5.54 | 329232194.0 | 1842414965.0 | 1.5572% | AKShare |
| 2026-09-02 | 5.49 | 5.56 | 5.47 | 5.54 | 268183393.0 | 1482861781.0 | 1.2684% | AKShare |
| 2026-09-01 | 5.33 | 5.5 | 5.32 | 5.49 | 374284594.0 | 2040683638.0 | 1.7703% | AKShare |
| 2026-08-31 | 5.2 | 5.38 | 5.19 | 5.35 | 591613233.0 | 3143131155.0 | 2.7982% | AKShare |
| 2026-08-28 | 5.08 | 5.1 | 5.06 | 5.09 | 74687451.0 | 379818293.0 | 0.3532% | AKShare |
| 2026-08-27 | 5.17 | 5.18 | 5.07 | 5.09 | 150131969.0 | 766285360.0 | 0.7101% | AKShare |
| 2026-08-26 | 5.13 | 5.18 | 5.12 | 5.18 | 95474361.0 | 493186694.0 | 0.4516% | AKShare |
| 2026-08-25 | 5.17 | 5.19 | 5.13 | 5.14 | 129080350.0 | 665121435.0 | 0.6105% | AKShare |
| 2026-08-24 | 5.08 | 5.18 | 5.06 | 5.17 | 205834275.0 | 1059463583.0 | 0.9735% | AKShare |
| 2026-08-21 | 5.05 | 5.1 | 5.04 | 5.09 | 113006053.0 | 573871931.0 | 0.5345% | AKShare |
| 2026-08-20 | 5.0 | 5.06 | 4.99 | 5.06 | 104625345.0 | 525879265.0 | 0.4948% | AKShare |
| 2026-08-19 | 4.97 | 5.03 | 4.96 | 5.02 | 132447545.0 | 662755947.0 | 0.6264% | AKShare |
| 2026-08-18 | 4.95 | 4.97 | 4.95 | 4.96 | 65468249.0 | 324736723.0 | 0.3096% | AKShare |
| 2026-08-17 | 4.95 | 4.96 | 4.94 | 4.95 | 70119235.0 | 347072460.0 | 0.3316% | AKShare |
| 2026-08-14 | 4.98 | 4.99 | 4.95 | 4.96 | 86630559.0 | 430459745.0 | 0.4097% | AKShare |
| 2026-08-13 | 5.01 | 5.02 | 4.98 | 4.99 | 106222454.0 | 530531947.0 | 0.5024% | AKShare |
| 2026-08-12 | 5.01 | 5.03 | 4.99 | 5.01 | 77759698.0 | 389390108.0 | 0.3678% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pe_low_percentile | pe_ttm=5.59557316 | strong | 2026-09-09 | PE(TTM) 进入自身历史低位(当前 5.59557316 低于窗口内 5.2% 的历史值) |
| pb_below_one | pb=0.41089479 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.41089479 < 1.0) |
相关文章(已发布)
- 北京银行 PE(TTM) 进入近 3 年低位:估值分位解读 (2026-09-06 19:26:12)