兴业银行 601166
股份制 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
82.2
权重 20%
盈利能力
46.5
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
92.7
权重 15%
成长
13.1
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 82.2分(PE(TTM)=5.0285595(2026-09-03,同业42家,90.5分);PB=0.45379102(2026-09-03,同业42家,73.8分))盈利能力 46.5分(净资产收益率(ROE)=4.34%(2026-06-30,同业42家,42.9分);总资产净利润率(ROA)=0.3663%(2026-06-30,同业42家,50.0分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 92.7分(股息率(近12月)=5.8668%(2026-09-08,同业41家,92.7分))成长 13.1分(净利润同比增长=-4.7185%(2026-06-30,同业42家,11.9分);营收同比增长=-0.25%(2026-06-30,同业42家,14.3分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 3794.50 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.4538 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 4.898 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.029 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 3794.50 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 411.31 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 1101.77 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | -0.25% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 39.63 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 45.40 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.62% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 1.95 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | -4.72% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.37% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 4.34% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 114609.40 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 7.98% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 5.87% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 1.07 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 18.05 | 18.28 | 18.0 | 18.17 | 81549339.0 | 1483387439.0 | 0.3853% | AKShare |
| 2026-09-07 | 18.24 | 18.34 | 18.01 | 18.05 | 101810363.0 | 1846708297.0 | 0.4811% | AKShare |
| 2026-09-04 | 17.93 | 18.23 | 17.91 | 18.22 | 99332714.0 | 1804770261.0 | 0.4694% | AKShare |
| 2026-09-03 | 17.81 | 18.12 | 17.81 | 17.93 | 93809117.0 | 1689348848.0 | 0.4433% | AKShare |
| 2026-09-02 | 18.0 | 18.09 | 17.84 | 17.9 | 70889275.0 | 1271804564.0 | 0.3350% | AKShare |
| 2026-09-01 | 17.51 | 18.0 | 17.5 | 17.95 | 169413875.0 | 3018725751.0 | 0.8005% | AKShare |
| 2026-08-31 | 17.44 | 17.65 | 17.44 | 17.54 | 129591551.0 | 2272753848.0 | 0.6124% | AKShare |
| 2026-08-28 | 17.65 | 17.65 | 17.42 | 17.43 | 240910371.0 | 4214260533.0 | 1.1384% | AKShare |
| 2026-08-27 | 18.17 | 18.23 | 17.91 | 18.01 | 103950353.0 | 1872404715.0 | 0.4912% | AKShare |
| 2026-08-26 | 17.98 | 18.26 | 17.94 | 18.21 | 109800213.0 | 1993600049.0 | 0.5188% | AKShare |
| 2026-08-25 | 18.28 | 18.42 | 17.98 | 18.02 | 119941519.0 | 2170514668.0 | 0.5668% | AKShare |
| 2026-08-24 | 18.05 | 18.32 | 18.02 | 18.28 | 115484943.0 | 2101787072.0 | 0.5457% | AKShare |
| 2026-08-21 | 18.15 | 18.28 | 18.06 | 18.1 | 72343100.0 | 1312120030.0 | 0.3418% | AKShare |
| 2026-08-20 | 18.1 | 18.23 | 17.95 | 18.17 | 96414938.0 | 1743518562.0 | 0.4556% | AKShare |
| 2026-08-19 | 17.97 | 18.24 | 17.86 | 18.24 | 144079209.0 | 2600435556.0 | 0.6808% | AKShare |
| 2026-08-18 | 17.8 | 17.93 | 17.74 | 17.85 | 76681912.0 | 1367364057.0 | 0.3623% | AKShare |
| 2026-08-17 | 18.0 | 18.03 | 17.77 | 17.83 | 94826949.0 | 1693085069.0 | 0.4481% | AKShare |
| 2026-08-14 | 18.09 | 18.16 | 17.96 | 18.03 | 64695065.0 | 1168546286.0 | 0.3057% | AKShare |
| 2026-08-13 | 18.07 | 18.18 | 18.02 | 18.17 | 69769968.0 | 1262072950.0 | 0.3297% | AKShare |
| 2026-08-12 | 18.18 | 18.22 | 18.07 | 18.1 | 50969808.0 | 923578063.0 | 0.2408% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.45379102 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.45379102 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。