常熟银行 601128
农商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
58.3
权重 20%
盈利能力
95.2
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
43.9
权重 15%
成长
70.2
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 58.3分(PE(TTM)=5.24718166(2026-09-03,同业42家,83.3分);PB=0.70797665(2026-09-03,同业42家,33.3分))盈利能力 95.2分(净资产收益率(ROE)=6.49%(2026-06-30,同业42家,92.9分);总资产净利润率(ROA)=0.5574%(2026-06-30,同业42家,97.6分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 43.9分(股息率(近12月)=4.1925%(2026-09-08,同业41家,43.9分))成长 70.2分(净利润同比增长=8.982%(2026-06-30,同业42家,85.7分);营收同比增长=6.05%(2026-06-30,同业42家,54.8分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 232.39 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.708 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.508 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.247 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 232.39 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 21.78 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 64.28 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 6.05% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 9.19 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 9.73 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.65% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.63 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 8.98% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.56% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 6.49% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 4247.88 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 5.87% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.19% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.27 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6.32 | 6.45 | 6.31 | 6.44 | 64266043.0 | 411768753.0 | 1.7616% | AKShare |
| 2026-09-07 | 6.43 | 6.44 | 6.3 | 6.33 | 51322764.0 | 325795878.0 | 1.4068% | AKShare |
| 2026-09-04 | 6.35 | 6.45 | 6.34 | 6.42 | 53403299.0 | 342410484.0 | 1.4638% | AKShare |
| 2026-09-03 | 6.32 | 6.47 | 6.32 | 6.37 | 70000117.0 | 448710590.0 | 1.9188% | AKShare |
| 2026-09-02 | 6.35 | 6.4 | 6.3 | 6.34 | 65399927.0 | 415507123.0 | 1.7927% | AKShare |
| 2026-09-01 | 6.18 | 6.37 | 6.17 | 6.35 | 122460812.0 | 773701278.0 | 3.3568% | AKShare |
| 2026-08-31 | 6.14 | 6.2 | 6.13 | 6.19 | 46836764.0 | 288890146.0 | 1.2838% | AKShare |
| 2026-08-28 | 6.2 | 6.21 | 6.14 | 6.15 | 49492947.0 | 305303771.0 | 1.3566% | AKShare |
| 2026-08-27 | 6.3 | 6.32 | 6.14 | 6.23 | 107574761.0 | 666691317.0 | 2.9487% | AKShare |
| 2026-08-26 | 6.3 | 6.39 | 6.3 | 6.39 | 50067631.0 | 318529354.0 | 1.3724% | AKShare |
| 2026-08-25 | 6.31 | 6.35 | 6.25 | 6.33 | 45349663.0 | 285649908.0 | 1.2431% | AKShare |
| 2026-08-24 | 6.25 | 6.32 | 6.22 | 6.31 | 42448639.0 | 267229791.0 | 1.1636% | AKShare |
| 2026-08-21 | 6.26 | 6.3 | 6.21 | 6.24 | 38451960.0 | 240142988.0 | 1.0540% | AKShare |
| 2026-08-20 | 6.17 | 6.28 | 6.15 | 6.26 | 56099188.0 | 349419140.0 | 1.5377% | AKShare |
| 2026-08-19 | 6.14 | 6.2 | 6.12 | 6.19 | 52468269.0 | 323699552.0 | 1.4382% | AKShare |
| 2026-08-18 | 6.11 | 6.16 | 6.09 | 6.12 | 30053039.0 | 184178362.0 | 0.8238% | AKShare |
| 2026-08-17 | 6.1 | 6.11 | 6.04 | 6.1 | 32352479.0 | 196486261.0 | 0.8868% | AKShare |
| 2026-08-14 | 6.12 | 6.14 | 6.08 | 6.09 | 37154926.0 | 226623816.0 | 1.0185% | AKShare |
| 2026-08-13 | 6.11 | 6.15 | 6.09 | 6.13 | 34642178.0 | 212034088.0 | 0.9496% | AKShare |
| 2026-08-12 | 6.09 | 6.13 | 6.07 | 6.11 | 30913678.0 | 188691070.0 | 0.8474% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.70797665 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.70797665 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。