南京银行 601009
城商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
35.8
权重 20%
盈利能力
82.2
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
51.2
权重 15%
成长
84.5
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 35.8分(PE(TTM)=6.41508904(2026-09-03,同业42家,42.9分);PB=0.75840541(2026-09-03,同业42家,28.6分))盈利能力 82.2分(净资产收益率(ROE)=6.26%(2026-06-30,同业42家,90.5分);总资产净利润率(ROA)=0.4391%(2026-06-30,同业42家,73.8分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 51.2分(股息率(近12月)=4.3986%(2026-09-08,同业41家,51.2分))成长 84.5分(净利润同比增长=8.1693%(2026-06-30,同业42家,81.0分);营收同比增长=10.94%(2026-06-30,同业42家,88.1分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 1465.08 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.7584 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 6.718 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 6.415 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 1465.08 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 136.50 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 315.96 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 10.94% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 15.62 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 17.97 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 93.14% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 1.11 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 8.17% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.44% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 6.26% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 32373.24 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 11.58% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.40% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.53 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11.92 | 12.05 | 11.9 | 12.03 | 44374075.0 | 532743405.0 | 0.3589% | AKShare |
| 2026-09-07 | 11.97 | 12.03 | 11.74 | 11.93 | 67290478.0 | 798516075.0 | 0.5443% | AKShare |
| 2026-09-04 | 11.81 | 12.0 | 11.77 | 11.98 | 53081764.0 | 632476865.0 | 0.4293% | AKShare |
| 2026-09-03 | 11.85 | 12.09 | 11.82 | 11.85 | 69836830.0 | 836224892.0 | 0.5649% | AKShare |
| 2026-09-02 | 11.95 | 12.0 | 11.85 | 11.87 | 49419914.0 | 589637856.0 | 0.3997% | AKShare |
| 2026-09-01 | 11.62 | 11.98 | 11.6 | 11.92 | 68897202.0 | 814283622.0 | 0.5573% | AKShare |
| 2026-08-31 | 11.68 | 11.69 | 11.57 | 11.66 | 56453226.0 | 656766974.0 | 0.4566% | AKShare |
| 2026-08-28 | 11.6 | 11.67 | 11.54 | 11.59 | 52352266.0 | 606814071.0 | 0.4234% | AKShare |
| 2026-08-27 | 11.69 | 11.72 | 11.5 | 11.62 | 52718362.0 | 611177368.0 | 0.4264% | AKShare |
| 2026-08-26 | 11.59 | 11.82 | 11.59 | 11.72 | 57073772.0 | 668978587.0 | 0.4616% | AKShare |
| 2026-08-25 | 11.83 | 11.85 | 11.6 | 11.6 | 60764168.0 | 710835976.0 | 0.4915% | AKShare |
| 2026-08-24 | 11.75 | 11.93 | 11.66 | 11.78 | 79905274.0 | 945461029.0 | 0.6463% | AKShare |
| 2026-08-21 | 11.9 | 11.99 | 11.72 | 11.78 | 71612530.0 | 845030555.0 | 0.5792% | AKShare |
| 2026-08-20 | 11.7 | 11.95 | 11.67 | 11.92 | 84508829.0 | 1001163284.0 | 0.6835% | AKShare |
| 2026-08-19 | 11.51 | 11.79 | 11.47 | 11.76 | 89932392.0 | 1050052656.0 | 0.7274% | AKShare |
| 2026-08-18 | 11.29 | 11.49 | 11.27 | 11.47 | 43965366.0 | 502788307.0 | 0.3556% | AKShare |
| 2026-08-17 | 11.18 | 11.34 | 11.09 | 11.27 | 55107964.0 | 620428859.0 | 0.4457% | AKShare |
| 2026-08-14 | 11.17 | 11.29 | 11.11 | 11.18 | 34045617.0 | 381233125.0 | 0.2754% | AKShare |
| 2026-08-13 | 11.23 | 11.25 | 11.12 | 11.21 | 34225001.0 | 383048833.0 | 0.2768% | AKShare |
| 2026-08-12 | 11.22 | 11.29 | 11.15 | 11.23 | 29759256.0 | 333993795.0 | 0.2407% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.75840541 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.75840541 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。