西安银行 600928
城商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
70.2
权重 20%
盈利能力
17.9
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
2.4
权重 15%
成长
47.6
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 70.2分(PE(TTM)=5.88504997(2026-09-03,同业42家,61.9分);PB=0.43476561(2026-09-03,同业42家,78.6分))盈利能力 17.9分(净资产收益率(ROE)=3.59%(2026-06-30,同业42家,16.7分);总资产净利润率(ROA)=0.2716%(2026-06-30,同业42家,19.0分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 2.4分(股息率(近12月)=2.7701%(2026-09-08,同业41家,2.4分))成长 47.6分(净利润同比增长=1.9806%(2026-06-30,同业42家,26.2分);营收同比增长=8.77%(2026-06-30,同业42家,69.0分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 157.03 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.4348 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.954 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.885 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 157.78 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 14.83 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 56.61 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 8.77% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 8.17 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 9.30 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 92.49% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.33 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 1.98% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.27% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 3.59% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 5507.76 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 2.17% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 2.77% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.10 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3.52 | 3.62 | 3.51 | 3.61 | 39725462.0 | 142349727.0 | 0.8981% | AKShare |
| 2026-09-07 | 3.58 | 3.59 | 3.51 | 3.51 | 25333343.0 | 89487128.0 | 0.5727% | AKShare |
| 2026-09-04 | 3.56 | 3.6 | 3.55 | 3.58 | 25321500.0 | 90545734.0 | 0.5725% | AKShare |
| 2026-09-03 | 3.56 | 3.65 | 3.54 | 3.55 | 37188481.0 | 133705164.0 | 0.8407% | AKShare |
| 2026-09-02 | 3.57 | 3.59 | 3.52 | 3.56 | 29710385.0 | 105598961.0 | 0.6717% | AKShare |
| 2026-09-01 | 3.46 | 3.58 | 3.46 | 3.58 | 50923005.0 | 180221099.0 | 1.1512% | AKShare |
| 2026-08-31 | 3.45 | 3.49 | 3.43 | 3.47 | 38371997.0 | 132939664.0 | 0.8675% | AKShare |
| 2026-08-28 | 3.49 | 3.52 | 3.43 | 3.46 | 60763551.0 | 209684256.0 | 1.3737% | AKShare |
| 2026-08-27 | 3.62 | 3.64 | 3.54 | 3.59 | 24695200.0 | 88451516.0 | 0.5583% | AKShare |
| 2026-08-26 | 3.56 | 3.65 | 3.56 | 3.63 | 23879427.0 | 86343977.0 | 0.5398% | AKShare |
| 2026-08-25 | 3.58 | 3.61 | 3.55 | 3.57 | 20648076.0 | 73901838.0 | 0.4668% | AKShare |
| 2026-08-24 | 3.53 | 3.59 | 3.51 | 3.58 | 26430413.0 | 94130043.0 | 0.5975% | AKShare |
| 2026-08-21 | 3.55 | 3.56 | 3.49 | 3.54 | 21030313.0 | 74022599.0 | 0.4754% | AKShare |
| 2026-08-20 | 3.51 | 3.57 | 3.49 | 3.56 | 22963299.0 | 81079086.0 | 0.5191% | AKShare |
| 2026-08-19 | 3.51 | 3.54 | 3.49 | 3.52 | 21405003.0 | 75324216.0 | 0.4839% | AKShare |
| 2026-08-18 | 3.5 | 3.53 | 3.48 | 3.5 | 14205546.0 | 49787256.0 | 0.3211% | AKShare |
| 2026-08-17 | 3.49 | 3.52 | 3.45 | 3.51 | 17777215.0 | 61955001.0 | 0.4019% | AKShare |
| 2026-08-14 | 3.53 | 3.53 | 3.48 | 3.49 | 17518400.0 | 61376819.0 | 0.3960% | AKShare |
| 2026-08-13 | 3.56 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 15180700.0 | 53720828.0 | 0.3432% | AKShare |
| 2026-08-12 | 3.53 | 3.57 | 3.51 | 3.55 | 15860548.0 | 56162782.0 | 0.3586% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.43476561 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.43476561 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。