杭州银行 600926
城商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
32.1
权重 20%
盈利能力
97.6
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
26.8
权重 15%
成长
67.8
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 32.1分(PE(TTM)=6.15325387(2026-09-03,同业42家,54.8分);PB=0.86344977(2026-09-03,同业42家,9.5分))盈利能力 97.6分(净资产收益率(ROE)=7.37%(2026-06-30,同业42家,100.0分);总资产净利润率(ROA)=0.5305%(2026-06-30,同业42家,95.2分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 26.8分(股息率(近12月)=3.8372%(2026-09-08,同业41家,26.8分))成长 67.8分(净利润同比增长=9.8711%(2026-06-30,同业42家,90.5分);营收同比增长=4.75%(2026-06-30,同业42家,45.2分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 1241.75 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.8634 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 6.526 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 6.153 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 1241.75 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 128.13 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 210.48 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 4.75% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 19.84 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 23.98 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 92.96% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 1.77 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 9.87% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.53% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 7.37% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 24680.78 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 10.40% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 3.84% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.66 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 17.03 | 17.26 | 17.02 | 17.2 | 30561545.0 | 524569675.0 | 0.4216% | AKShare |
| 2026-09-07 | 17.27 | 17.35 | 16.9 | 17.04 | 45897249.0 | 781689110.0 | 0.6332% | AKShare |
| 2026-09-04 | 17.17 | 17.41 | 17.13 | 17.25 | 45182787.0 | 780381190.0 | 0.6233% | AKShare |
| 2026-09-03 | 17.2 | 17.46 | 17.11 | 17.13 | 45820513.0 | 793064188.0 | 0.6321% | AKShare |
| 2026-09-02 | 17.1 | 17.27 | 17.01 | 17.2 | 41952099.0 | 720849797.0 | 0.5787% | AKShare |
| 2026-09-01 | 16.68 | 17.11 | 16.68 | 17.07 | 57896938.0 | 982751494.0 | 0.7987% | AKShare |
| 2026-08-31 | 16.64 | 16.74 | 16.53 | 16.73 | 43677729.0 | 728295421.0 | 0.6025% | AKShare |
| 2026-08-28 | 16.76 | 16.79 | 16.55 | 16.59 | 43166375.0 | 718975802.0 | 0.5955% | AKShare |
| 2026-08-27 | 16.83 | 16.88 | 16.49 | 16.8 | 48641058.0 | 810449860.0 | 0.6710% | AKShare |
| 2026-08-26 | 16.61 | 16.82 | 16.57 | 16.8 | 30488010.0 | 510608092.0 | 0.4206% | AKShare |
| 2026-08-25 | 16.85 | 16.88 | 16.58 | 16.62 | 29928486.0 | 499132251.0 | 0.4129% | AKShare |
| 2026-08-24 | 16.62 | 16.88 | 16.61 | 16.82 | 34196642.0 | 574995823.0 | 0.4717% | AKShare |
| 2026-08-21 | 16.82 | 16.91 | 16.61 | 16.63 | 35281812.0 | 588988954.0 | 0.4867% | AKShare |
| 2026-08-20 | 16.75 | 16.88 | 16.64 | 16.81 | 48023733.0 | 805146371.0 | 0.6625% | AKShare |
| 2026-08-19 | 16.63 | 16.8 | 16.55 | 16.79 | 45123222.0 | 755515174.0 | 0.6225% | AKShare |
| 2026-08-18 | 16.33 | 16.63 | 16.3 | 16.56 | 52103366.0 | 861545679.0 | 0.7188% | AKShare |
| 2026-08-17 | 16.23 | 16.37 | 16.23 | 16.25 | 30256116.0 | 493137240.0 | 0.4174% | AKShare |
| 2026-08-14 | 16.13 | 16.4 | 16.08 | 16.28 | 33670333.0 | 548875871.0 | 0.4645% | AKShare |
| 2026-08-13 | 15.88 | 16.18 | 15.85 | 16.18 | 35506698.0 | 570018836.0 | 0.4898% | AKShare |
| 2026-08-12 | 16.05 | 16.08 | 15.86 | 15.93 | 23760034.0 | 378731767.0 | 0.3278% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.86344977 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.86344977 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。