无锡银行 600908
农商行 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
66.7
权重 20%
盈利能力
85.8
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
41.5
权重 15%
成长
34.5
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 66.7分(PE(TTM)=5.42997687(2026-09-03,同业42家,76.2分);PB=0.53279978(2026-09-03,同业42家,57.1分))盈利能力 85.8分(净资产收益率(ROE)=5.93%(2026-06-30,同业42家,81.0分);总资产净利润率(ROA)=0.4881%(2026-06-30,同业42家,90.5分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 41.5分(股息率(近12月)=4.1096%(2026-09-08,同业41家,41.5分))成长 34.5分(净利润同比增长=2.7391%(2026-06-30,同业42家,38.1分);营收同比增长=3.01%(2026-06-30,同业42家,31.0分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 116.16 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.5328 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.522 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.43 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 127.51 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 14.18 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 27.25 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 3.01% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 10.90 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 10.90 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 92.04% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.65 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 2.74% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.49% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 5.93% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 3006.66 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 10.20% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.11% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.24 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 5.72 | 5.86 | 5.71 | 5.84 | 24828417.0 | 144296424.0 | 1.2418% | AKShare |
| 2026-09-07 | 5.81 | 5.84 | 5.7 | 5.75 | 22022919.0 | 126503667.0 | 1.1015% | AKShare |
| 2026-09-04 | 5.81 | 5.87 | 5.79 | 5.81 | 22466750.0 | 130847751.0 | 1.1237% | AKShare |
| 2026-09-03 | 5.7 | 5.89 | 5.7 | 5.81 | 33630399.0 | 195687776.0 | 1.6821% | AKShare |
| 2026-09-02 | 5.69 | 5.74 | 5.62 | 5.72 | 21865940.0 | 124724546.0 | 1.0937% | AKShare |
| 2026-09-01 | 5.55 | 5.71 | 5.54 | 5.7 | 23971257.0 | 135481430.0 | 1.1990% | AKShare |
| 2026-08-31 | 5.51 | 5.58 | 5.5 | 5.57 | 17371300.0 | 96403248.0 | 0.8689% | AKShare |
| 2026-08-28 | 5.53 | 5.55 | 5.46 | 5.5 | 13569700.0 | 74663627.0 | 0.6787% | AKShare |
| 2026-08-27 | 5.55 | 5.59 | 5.46 | 5.54 | 19736800.0 | 109156096.0 | 0.9872% | AKShare |
| 2026-08-26 | 5.44 | 5.54 | 5.44 | 5.53 | 16502140.0 | 90788161.0 | 0.8254% | AKShare |
| 2026-08-25 | 5.51 | 5.57 | 5.44 | 5.46 | 18530465.0 | 101569606.0 | 0.9268% | AKShare |
| 2026-08-24 | 5.36 | 5.54 | 5.36 | 5.53 | 27932337.0 | 152931556.0 | 1.3971% | AKShare |
| 2026-08-21 | 5.39 | 5.46 | 5.35 | 5.38 | 14385500.0 | 77469748.0 | 0.7195% | AKShare |
| 2026-08-20 | 5.35 | 5.44 | 5.31 | 5.4 | 21493636.0 | 115657412.0 | 1.0751% | AKShare |
| 2026-08-19 | 5.34 | 5.4 | 5.33 | 5.37 | 19433842.0 | 104376936.0 | 0.9720% | AKShare |
| 2026-08-18 | 5.33 | 5.35 | 5.3 | 5.32 | 10569132.0 | 56311382.0 | 0.5286% | AKShare |
| 2026-08-17 | 5.33 | 5.35 | 5.27 | 5.33 | 13442706.0 | 71283920.0 | 0.6724% | AKShare |
| 2026-08-14 | 5.4 | 5.4 | 5.33 | 5.33 | 15689559.0 | 84016978.0 | 0.7847% | AKShare |
| 2026-08-13 | 5.41 | 5.42 | 5.37 | 5.4 | 11768347.0 | 63439764.0 | 0.5886% | AKShare |
| 2026-08-12 | 5.39 | 5.45 | 5.35 | 5.41 | 15573940.0 | 84054622.0 | 0.7790% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.53279978 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.53279978 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。