招商银行 600036
股份制 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
19.0
权重 20%
盈利能力
88.1
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
73.2
权重 15%
成长
38.1
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 19.0分(PE(TTM)=6.8279919(2026-09-03,同业42家,33.3分);PB=0.90457577(2026-09-03,同业42家,4.8分))盈利能力 88.1分(净资产收益率(ROE)=5.68%(2026-06-30,同业42家,76.2分);总资产净利润率(ROA)=0.5728%(2026-06-30,同业42家,100.0分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 73.2分(股息率(近12月)=4.9291%(2026-09-08,同业41家,73.2分))成长 38.1分(净利润同比增长=2.0078%(2026-06-30,同业42家,28.6分);营收同比增长=4.83%(2026-06-30,同业42家,47.6分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 8472.31 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.9046 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 6.897 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 6.828 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 10357.79 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 764.45 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 1781.81 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 4.83% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 45.40 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 53.66 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 90.18% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 3.05 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 2.01% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.57% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 5.68% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 137852.80 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 8.91% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.93% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 2.02 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 41.01 | 41.38 | 40.81 | 40.9 | 49310171.0 | 2021762692.0 | 0.2390% | AKShare |
| 2026-09-07 | 41.65 | 41.76 | 41.03 | 41.07 | 73868255.0 | 3048586986.0 | 0.3581% | AKShare |
| 2026-09-04 | 41.05 | 41.78 | 40.95 | 41.69 | 84522855.0 | 3516541858.0 | 0.4097% | AKShare |
| 2026-09-03 | 40.76 | 41.36 | 40.52 | 41.07 | 76871593.0 | 3160615628.0 | 0.3726% | AKShare |
| 2026-09-02 | 40.9 | 41.0 | 40.63 | 40.87 | 64861142.0 | 2647880876.0 | 0.3144% | AKShare |
| 2026-09-01 | 40.04 | 40.88 | 39.9 | 40.86 | 114766127.0 | 4659959162.0 | 0.5563% | AKShare |
| 2026-08-31 | 39.51 | 40.28 | 39.5 | 40.12 | 113625091.0 | 4545240512.0 | 0.5508% | AKShare |
| 2026-08-28 | 39.46 | 39.55 | 39.23 | 39.35 | 48103294.0 | 1893074628.0 | 0.2332% | AKShare |
| 2026-08-27 | 39.63 | 39.94 | 39.32 | 39.58 | 61459228.0 | 2429800384.0 | 0.2979% | AKShare |
| 2026-08-26 | 39.41 | 39.98 | 39.38 | 39.8 | 64645543.0 | 2574006915.0 | 0.3134% | AKShare |
| 2026-08-25 | 39.7 | 39.92 | 39.42 | 39.5 | 63418322.0 | 2512181928.0 | 0.3074% | AKShare |
| 2026-08-24 | 38.87 | 39.7 | 38.77 | 39.58 | 104578329.0 | 4125329806.0 | 0.5069% | AKShare |
| 2026-08-21 | 38.8 | 39.1 | 38.76 | 38.9 | 51421949.0 | 2002588255.0 | 0.2493% | AKShare |
| 2026-08-20 | 38.8 | 39.07 | 38.47 | 38.86 | 74785718.0 | 2899498644.0 | 0.3625% | AKShare |
| 2026-08-19 | 38.55 | 39.15 | 38.4 | 39.15 | 124893872.0 | 4850665980.0 | 0.6054% | AKShare |
| 2026-08-18 | 38.15 | 38.36 | 38.03 | 38.29 | 60136128.0 | 2297763209.0 | 0.2915% | AKShare |
| 2026-08-17 | 38.35 | 38.46 | 38.06 | 38.2 | 65674416.0 | 2510463628.0 | 0.3184% | AKShare |
| 2026-08-14 | 38.65 | 38.75 | 38.46 | 38.46 | 48680178.0 | 1877959603.0 | 0.2360% | AKShare |
| 2026-08-13 | 38.59 | 38.81 | 38.5 | 38.77 | 50198478.0 | 1940835858.0 | 0.2433% | AKShare |
| 2026-08-12 | 38.95 | 38.97 | 38.56 | 38.7 | 55748865.0 | 2158507035.0 | 0.2702% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.90457577 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.90457577 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。