民生银行 600016
股份制 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
85.7
权重 20%
盈利能力
9.5
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
100.0
权重 15%
成长
22.6
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 85.7分(PE(TTM)=5.47280231(2026-09-03,同业42家,71.4分);PB=0.27109155(2026-09-03,同业42家,100.0分))盈利能力 9.5分(净资产收益率(ROE)=2.77%(2026-06-30,同业42家,7.1分);总资产净利润率(ROA)=0.2464%(2026-06-30,同业42家,11.9分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 100.0分(股息率(近12月)=8.4573%(2026-09-08,同业41家,100.0分))成长 22.6分(净利润同比增长=-10.3511%(2026-06-30,同业42家,7.1分);营收同比增长=3.84%(2026-06-30,同业42家,38.1分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 1273.09 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.2711 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.143 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.473 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 1571.79 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 195.37 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 751.66 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 3.84% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 13.24 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 16.39 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 90.79% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.44 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | -10.35% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.25% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 2.77% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 77945.31 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 0.33% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 8.46% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.31 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3.61 | 3.67 | 3.6 | 3.63 | 272080193.0 | 988672652.0 | 0.7672% | AKShare |
| 2026-09-07 | 3.62 | 3.63 | 3.57 | 3.6 | 268416784.0 | 966087449.0 | 0.7569% | AKShare |
| 2026-09-04 | 3.59 | 3.64 | 3.57 | 3.61 | 257686292.0 | 933061985.0 | 0.7267% | AKShare |
| 2026-09-03 | 3.61 | 3.65 | 3.58 | 3.59 | 287558103.0 | 1041190389.0 | 0.8109% | AKShare |
| 2026-09-02 | 3.63 | 3.65 | 3.6 | 3.6 | 225286990.0 | 815569441.0 | 0.6353% | AKShare |
| 2026-09-01 | 3.51 | 3.65 | 3.5 | 3.64 | 498876978.0 | 1792759992.0 | 1.4068% | AKShare |
| 2026-08-31 | 3.42 | 3.54 | 3.42 | 3.53 | 365143469.0 | 1276624785.0 | 1.0297% | AKShare |
| 2026-08-28 | 3.43 | 3.44 | 3.41 | 3.42 | 127587763.0 | 437297635.0 | 0.3598% | AKShare |
| 2026-08-27 | 3.5 | 3.51 | 3.42 | 3.44 | 288092029.0 | 994204025.0 | 0.8124% | AKShare |
| 2026-08-26 | 3.49 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 160043605.0 | 561177582.0 | 0.4513% | AKShare |
| 2026-08-25 | 3.51 | 3.53 | 3.48 | 3.5 | 222733354.0 | 780609665.0 | 0.6281% | AKShare |
| 2026-08-24 | 3.47 | 3.52 | 3.46 | 3.51 | 213120778.0 | 745609673.0 | 0.6010% | AKShare |
| 2026-08-21 | 3.47 | 3.49 | 3.45 | 3.47 | 159924231.0 | 554961179.0 | 0.4510% | AKShare |
| 2026-08-20 | 3.42 | 3.48 | 3.4 | 3.47 | 244770025.0 | 841787024.0 | 0.6902% | AKShare |
| 2026-08-19 | 3.4 | 3.44 | 3.39 | 3.43 | 213729644.0 | 731252726.0 | 0.6027% | AKShare |
| 2026-08-18 | 3.4 | 3.42 | 3.39 | 3.39 | 138027365.0 | 469139343.0 | 0.3892% | AKShare |
| 2026-08-17 | 3.41 | 3.42 | 3.38 | 3.41 | 152338151.0 | 518332589.0 | 0.4296% | AKShare |
| 2026-08-14 | 3.46 | 3.47 | 3.42 | 3.42 | 209484802.0 | 719669524.0 | 0.5907% | AKShare |
| 2026-08-13 | 3.49 | 3.51 | 3.46 | 3.47 | 155953324.0 | 542475333.0 | 0.4398% | AKShare |
| 2026-08-12 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | 3.49 | 194884297.0 | 681364599.0 | 0.5496% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.27109155 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.27109155 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。