华夏银行 600015
股份制 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
97.6
权重 20%
盈利能力
3.6
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
97.6
权重 15%
成长
50.0
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 97.6分(PE(TTM)=3.97635391(2026-09-03,同业42家,100.0分);PB=0.31152161(2026-09-03,同业42家,95.2分))盈利能力 3.6分(净资产收益率(ROE)=2.34%(2026-06-30,同业42家,2.4分);总资产净利润率(ROA)=0.1993%(2026-06-30,同业42家,4.8分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 97.6分(股息率(近12月)=6.6561%(2026-09-08,同业41家,97.6分))成长 50.0分(净利润同比增长=-17.5138%(2026-06-30,同业42家,4.8分);营收同比增长=12.71%(2026-06-30,同业42家,95.2分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 964.78 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.3115 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 3.669 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 3.976 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 997.87 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 93.65 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 513.08 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 12.71% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 20.13 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 25.42 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.89% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.61 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | -17.51% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.20% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 2.34% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 49853.48 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 9.58% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 6.66% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.42 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 6.25 | 6.31 | 6.24 | 6.31 | 78559129.0 | 494104106.0 | 0.5105% | AKShare |
| 2026-09-07 | 6.33 | 6.35 | 6.22 | 6.25 | 114835016.0 | 719152877.0 | 0.7463% | AKShare |
| 2026-09-04 | 6.26 | 6.35 | 6.25 | 6.32 | 109560333.0 | 692290794.0 | 0.7120% | AKShare |
| 2026-09-03 | 6.22 | 6.33 | 6.22 | 6.27 | 133047305.0 | 836827800.0 | 0.8647% | AKShare |
| 2026-09-02 | 6.33 | 6.37 | 6.22 | 6.23 | 147909547.0 | 927360107.0 | 0.9612% | AKShare |
| 2026-09-01 | 6.2 | 6.34 | 6.19 | 6.32 | 174569438.0 | 1093637825.0 | 1.1345% | AKShare |
| 2026-08-31 | 6.13 | 6.24 | 6.12 | 6.23 | 292793171.0 | 1814021486.0 | 1.9028% | AKShare |
| 2026-08-28 | 6.6 | 6.62 | 6.51 | 6.55 | 98775740.0 | 646464902.0 | 0.6419% | AKShare |
| 2026-08-27 | 6.74 | 6.75 | 6.6 | 6.62 | 111052037.0 | 737910208.0 | 0.7217% | AKShare |
| 2026-08-26 | 6.73 | 6.78 | 6.71 | 6.77 | 86492530.0 | 584161268.0 | 0.5621% | AKShare |
| 2026-08-25 | 6.85 | 6.89 | 6.71 | 6.75 | 108213371.0 | 735303636.0 | 0.7033% | AKShare |
| 2026-08-24 | 6.7 | 6.88 | 6.69 | 6.85 | 84577991.0 | 576195313.0 | 0.5497% | AKShare |
| 2026-08-21 | 6.72 | 6.78 | 6.69 | 6.71 | 54056376.0 | 363770475.0 | 0.3513% | AKShare |
| 2026-08-20 | 6.57 | 6.73 | 6.55 | 6.73 | 96970900.0 | 643928225.0 | 0.6302% | AKShare |
| 2026-08-19 | 6.61 | 6.64 | 6.56 | 6.59 | 105938676.0 | 698807219.0 | 0.6885% | AKShare |
| 2026-08-18 | 6.59 | 6.63 | 6.58 | 6.59 | 44998813.0 | 297217542.0 | 0.2924% | AKShare |
| 2026-08-17 | 6.61 | 6.61 | 6.56 | 6.59 | 44197719.0 | 290786323.0 | 0.2872% | AKShare |
| 2026-08-14 | 6.64 | 6.65 | 6.58 | 6.61 | 55059635.0 | 363945637.0 | 0.3578% | AKShare |
| 2026-08-13 | 6.68 | 6.7 | 6.64 | 6.66 | 48938302.0 | 326041217.0 | 0.3180% | AKShare |
| 2026-08-12 | 6.73 | 6.74 | 6.68 | 6.69 | 45901362.0 | 307453744.0 | 0.2983% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.31152161 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.31152161 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。