浦发银行 600000
股份制 · SH
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
72.6
权重 20%
盈利能力
28.6
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
58.5
权重 15%
成长
50.0
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 72.6分(PE(TTM)=6.02652927(2026-09-03,同业42家,59.5分);PB=0.40955559(2026-09-03,同业42家,85.7分))盈利能力 28.6分(净资产收益率(ROE)=3.95%(2026-06-30,同业42家,28.6分);总资产净利润率(ROA)=0.3061%(2026-06-30,同业42家,28.6分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 58.5分(股息率(近12月)=4.5259%(2026-09-08,同业41家,58.5分))成长 50.0分(净利润同比增长=4.8839%(2026-06-30,同业42家,64.3分);营收同比增长=3.55%(2026-06-30,同业42家,35.7分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 3087.45 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.4096 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 6.173 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 6.027 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 3087.45 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 309.51 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 937.77 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 3.55% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 22.63 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 25.24 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.92% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.94 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 4.88% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.31% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 3.95% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 104053.55 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 7.87% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 4.53% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.42 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 9.21 | 9.34 | 9.21 | 9.28 | 40377931.0 | 374763157.0 | 0.1212% | AKShare |
| 2026-09-07 | 9.43 | 9.46 | 9.19 | 9.23 | 86711332.0 | 806326225.0 | 0.2603% | AKShare |
| 2026-09-04 | 9.27 | 9.45 | 9.26 | 9.43 | 75765982.0 | 712270967.0 | 0.2275% | AKShare |
| 2026-09-03 | 9.24 | 9.47 | 9.22 | 9.27 | 89817155.0 | 841972880.0 | 0.2697% | AKShare |
| 2026-09-02 | 9.35 | 9.43 | 9.25 | 9.28 | 67036450.0 | 625374762.0 | 0.2013% | AKShare |
| 2026-09-01 | 9.13 | 9.36 | 9.1 | 9.35 | 102669612.0 | 952382710.0 | 0.3083% | AKShare |
| 2026-08-31 | 9.01 | 9.18 | 9.0 | 9.16 | 99682464.0 | 908186834.0 | 0.2993% | AKShare |
| 2026-08-28 | 9.01 | 9.04 | 8.95 | 9.0 | 58786810.0 | 528817735.0 | 0.1765% | AKShare |
| 2026-08-27 | 9.18 | 9.2 | 8.98 | 9.07 | 95810090.0 | 868496688.0 | 0.2877% | AKShare |
| 2026-08-26 | 9.05 | 9.25 | 9.02 | 9.21 | 95070325.0 | 872154901.0 | 0.2854% | AKShare |
| 2026-08-25 | 9.24 | 9.28 | 9.06 | 9.08 | 88175624.0 | 804478557.0 | 0.2647% | AKShare |
| 2026-08-24 | 9.01 | 9.24 | 9.0 | 9.22 | 79110605.0 | 724636426.0 | 0.2375% | AKShare |
| 2026-08-21 | 9.09 | 9.15 | 9.03 | 9.05 | 51270289.0 | 465159863.0 | 0.1539% | AKShare |
| 2026-08-20 | 9.03 | 9.14 | 8.98 | 9.11 | 67301818.0 | 609806476.0 | 0.2021% | AKShare |
| 2026-08-19 | 9.01 | 9.09 | 8.98 | 9.08 | 75224827.0 | 679878477.0 | 0.2259% | AKShare |
| 2026-08-18 | 9.07 | 9.08 | 8.96 | 8.97 | 61062686.0 | 549664995.0 | 0.1833% | AKShare |
| 2026-08-17 | 9.09 | 9.09 | 8.98 | 9.04 | 57152651.0 | 516755919.0 | 0.1716% | AKShare |
| 2026-08-14 | 9.14 | 9.17 | 9.06 | 9.1 | 43623082.0 | 397586127.0 | 0.1310% | AKShare |
| 2026-08-13 | 9.16 | 9.2 | 9.1 | 9.18 | 52886030.0 | 483894215.0 | 0.1588% | AKShare |
| 2026-08-12 | 9.21 | 9.22 | 9.12 | 9.17 | 46782493.0 | 429212224.0 | 0.1405% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.40955559 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.40955559 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。