苏州银行 002966
城商行 · SZ
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
23.8
权重 20%
盈利能力
66.7
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
31.7
权重 15%
成长
92.8
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 23.8分(PE(TTM)=7.20558084(2026-09-03,同业42家,21.4分);PB=0.76365586(2026-09-03,同业42家,26.2分))盈利能力 66.7分(净资产收益率(ROE)=5.32%(2026-06-30,同业42家,69.0分);总资产净利润率(ROA)=0.4251%(2026-06-30,同业42家,64.3分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 31.7分(股息率(近12月)=3.956%(2026-09-08,同业41家,31.7分))成长 92.8分(净利润同比增长=9.2664%(2026-06-30,同业42家,88.1分);营收同比增长=13.08%(2026-06-30,同业42家,97.6分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 397.82 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.7637 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 7.565 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 7.206 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 404.59 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 34.01 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 73.54 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 13.08% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 11.85 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 14.85 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 92.42% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.79 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.43% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 5.32% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 8757.26 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 15.99% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 9.27% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 3.96% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.36 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 8.98 | 9.14 | 8.96 | 9.1 | 26377948.0 | 239055858.0 | 0.6001% | AKShare |
| 2026-09-07 | 9.13 | 9.18 | 8.94 | 8.98 | 53858345.0 | 486127327.0 | 1.2252% | AKShare |
| 2026-09-04 | 9.09 | 9.24 | 9.03 | 9.2 | 41878395.0 | 383785807.0 | 0.9527% | AKShare |
| 2026-09-03 | 9.01 | 9.28 | 8.96 | 9.05 | 48049942.0 | 439465058.0 | 1.0931% | AKShare |
| 2026-09-02 | 9.09 | 9.19 | 8.99 | 9.04 | 37005477.0 | 335172839.0 | 0.8418% | AKShare |
| 2026-09-01 | 8.86 | 9.06 | 8.81 | 9.06 | 47607678.0 | 426943798.0 | 1.0830% | AKShare |
| 2026-08-31 | 8.76 | 8.9 | 8.72 | 8.89 | 39222254.0 | 347075701.0 | 0.8923% | AKShare |
| 2026-08-28 | 8.72 | 8.81 | 8.66 | 8.72 | 26372286.0 | 230200331.0 | 0.5999% | AKShare |
| 2026-08-27 | 8.7 | 8.78 | 8.58 | 8.76 | 34202543.0 | 297519197.0 | 0.7781% | AKShare |
| 2026-08-26 | 8.6 | 8.72 | 8.59 | 8.71 | 21874139.0 | 189714268.0 | 0.4976% | AKShare |
| 2026-08-25 | 8.7 | 8.85 | 8.58 | 8.61 | 27745447.0 | 240257741.0 | 0.6312% | AKShare |
| 2026-08-24 | 8.55 | 8.75 | 8.52 | 8.7 | 38035181.0 | 330107544.0 | 0.8653% | AKShare |
| 2026-08-21 | 8.63 | 8.64 | 8.51 | 8.58 | 29913356.0 | 256485128.0 | 0.6805% | AKShare |
| 2026-08-20 | 8.56 | 8.7 | 8.51 | 8.65 | 43077366.0 | 370899541.0 | 0.9800% | AKShare |
| 2026-08-19 | 8.57 | 8.63 | 8.53 | 8.61 | 36249667.0 | 311178861.0 | 0.8247% | AKShare |
| 2026-08-18 | 8.5 | 8.64 | 8.48 | 8.54 | 33568642.0 | 287557826.0 | 0.7637% | AKShare |
| 2026-08-17 | 8.5 | 8.54 | 8.4 | 8.53 | 27196304.0 | 230990106.0 | 0.6187% | AKShare |
| 2026-08-14 | 8.44 | 8.62 | 8.41 | 8.47 | 45979074.0 | 391951130.0 | 1.0460% | AKShare |
| 2026-08-13 | 8.44 | 8.47 | 8.36 | 8.44 | 28917112.0 | 243859507.0 | 0.6578% | AKShare |
| 2026-08-12 | 8.33 | 8.48 | 8.29 | 8.45 | 35291007.0 | 296318535.0 | 0.8028% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.76365586 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.76365586 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。