青农商行 002958
农商行 · SZ
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
83.3
权重 20%
盈利能力
65.5
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
34.1
权重 15%
成长
20.2
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 83.3分(PE(TTM)=5.20942196(2026-09-03,同业42家,85.7分);PB=0.43357526(2026-09-03,同业42家,81.0分))盈利能力 65.5分(净资产收益率(ROE)=5.01%(2026-06-30,同业42家,59.5分);总资产净利润率(ROA)=0.4351%(2026-06-30,同业42家,71.4分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 34.1分(股息率(近12月)=3.9604%(2026-09-08,同业41家,34.1分))成长 20.2分(净利润同比增长=2.6321%(2026-06-30,同业42家,35.7分);营收同比增长=-7.57%(2026-06-30,同业42家,4.8分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 162.65 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.4336 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.31 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.209 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 166.12 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 21.95 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 53.16 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | -7.57% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 6.98 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 7.88 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.35% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.40 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 2.63% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.44% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 5.01% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 5060.43 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 0.16% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 3.96% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.12 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2.97 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 97167300.0 | 292761858.0 | 1.7862% | AKShare |
| 2026-09-07 | 3.0 | 3.02 | 2.96 | 2.97 | 76848632.0 | 229126896.0 | 1.4127% | AKShare |
| 2026-09-04 | 2.98 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 73145999.0 | 220102846.0 | 1.3447% | AKShare |
| 2026-09-03 | 2.99 | 3.04 | 2.97 | 2.99 | 87108903.0 | 262199721.0 | 1.6013% | AKShare |
| 2026-09-02 | 3.02 | 3.04 | 2.97 | 2.99 | 80740620.0 | 241450736.0 | 1.4843% | AKShare |
| 2026-09-01 | 2.93 | 3.03 | 2.93 | 3.03 | 131952029.0 | 394031022.0 | 2.4257% | AKShare |
| 2026-08-31 | 2.92 | 2.97 | 2.92 | 2.94 | 93261957.0 | 274589301.0 | 1.7144% | AKShare |
| 2026-08-28 | 2.92 | 2.94 | 2.9 | 2.92 | 53291464.0 | 155559808.0 | 0.9797% | AKShare |
| 2026-08-27 | 2.98 | 2.99 | 2.9 | 2.93 | 97131580.0 | 284335751.0 | 1.7856% | AKShare |
| 2026-08-26 | 2.94 | 2.99 | 2.93 | 2.98 | 78433835.0 | 233189268.0 | 1.4419% | AKShare |
| 2026-08-25 | 2.94 | 2.97 | 2.92 | 2.95 | 68781043.0 | 202477484.0 | 1.2644% | AKShare |
| 2026-08-24 | 2.91 | 2.95 | 2.9 | 2.95 | 74286432.0 | 217499216.0 | 1.3656% | AKShare |
| 2026-08-21 | 2.93 | 2.95 | 2.9 | 2.91 | 65847600.0 | 191910871.0 | 1.2105% | AKShare |
| 2026-08-20 | 2.93 | 2.96 | 2.9 | 2.94 | 84282183.0 | 246707766.0 | 1.5494% | AKShare |
| 2026-08-19 | 2.91 | 2.96 | 2.91 | 2.95 | 79456025.0 | 233384500.0 | 1.4607% | AKShare |
| 2026-08-18 | 2.92 | 2.94 | 2.9 | 2.92 | 45294014.0 | 132004834.0 | 0.8327% | AKShare |
| 2026-08-17 | 2.93 | 2.94 | 2.9 | 2.93 | 56661750.0 | 165268795.0 | 1.0417% | AKShare |
| 2026-08-14 | 2.95 | 2.96 | 2.92 | 2.93 | 51732207.0 | 152156359.0 | 0.9510% | AKShare |
| 2026-08-13 | 2.98 | 2.98 | 2.93 | 2.96 | 63838962.0 | 188455223.0 | 1.1736% | AKShare |
| 2026-08-12 | 2.98 | 3.0 | 2.96 | 2.98 | 42755135.0 | 127227373.0 | 0.7860% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.43357526 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.43357526 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。