郑州银行 002936
城商行 · SZ
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
48.9
权重 20%
盈利能力
8.3
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
—
权重 15%
成长
22.6
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 3 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 50%)。估值 48.9分(PE(TTM)=8.32375714(2026-09-03,同业42家,4.8分);PB=0.34468448(2026-09-03,同业42家,92.9分))盈利能力 8.3分(净资产收益率(ROE)=2.94%(2026-06-30,同业42家,9.5分);总资产净利润率(ROA)=0.2207%(2026-06-30,同业42家,7.1分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红:无数据(缺 股息率(近12月))。成长 22.6分(净利润同比增长=1.6135%(2026-06-30,同业42家,23.8分);营收同比增长=1.04%(2026-06-30,同业42家,21.4分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 125.12 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.3447 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 8.54 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 8.324 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 161.84 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 16.77 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 67.59 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 1.04% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 5.16 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 6.46 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 92.57% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.19 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 1.61% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.22% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 2.94% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 7907.00 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 9.86% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.77 | 1.81 | 1.77 | 1.8 | 110345623.0 | 198150712.0 | 1.5698% | AKShare |
| 2026-09-07 | 1.8 | 1.81 | 1.77 | 1.78 | 73604174.0 | 131286464.0 | 1.0471% | AKShare |
| 2026-09-04 | 1.78 | 1.81 | 1.78 | 1.8 | 95097840.0 | 170849991.0 | 1.3529% | AKShare |
| 2026-09-03 | 1.79 | 1.81 | 1.78 | 1.78 | 94951361.0 | 170414879.0 | 1.3508% | AKShare |
| 2026-09-02 | 1.8 | 1.82 | 1.78 | 1.79 | 88322989.0 | 158465857.0 | 1.2565% | AKShare |
| 2026-09-01 | 1.77 | 1.81 | 1.76 | 1.81 | 136990053.0 | 245545103.0 | 1.9488% | AKShare |
| 2026-08-31 | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 1.77 | 91227711.0 | 162187308.0 | 1.2978% | AKShare |
| 2026-08-28 | 1.78 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 85044106.0 | 150852719.0 | 1.2098% | AKShare |
| 2026-08-27 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | 1.78 | 105831781.0 | 188110601.0 | 1.5056% | AKShare |
| 2026-08-26 | 1.77 | 1.8 | 1.76 | 1.8 | 106446168.0 | 190548871.0 | 1.5143% | AKShare |
| 2026-08-25 | 1.76 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 84785370.0 | 149875000.0 | 1.2061% | AKShare |
| 2026-08-24 | 1.75 | 1.77 | 1.74 | 1.77 | 60923627.0 | 107310539.0 | 0.8667% | AKShare |
| 2026-08-21 | 1.78 | 1.78 | 1.74 | 1.75 | 91988832.0 | 161562560.0 | 1.3086% | AKShare |
| 2026-08-20 | 1.76 | 1.79 | 1.75 | 1.78 | 107102219.0 | 189451946.0 | 1.5236% | AKShare |
| 2026-08-19 | 1.76 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 105997068.0 | 186652302.0 | 1.5079% | AKShare |
| 2026-08-18 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 1.75 | 63439339.0 | 111501706.0 | 0.9025% | AKShare |
| 2026-08-17 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 71740291.0 | 125514022.0 | 1.0206% | AKShare |
| 2026-08-14 | 1.77 | 1.78 | 1.75 | 1.76 | 79217484.0 | 139581909.0 | 1.1269% | AKShare |
| 2026-08-13 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 68187370.0 | 120730679.0 | 0.9700% | AKShare |
| 2026-08-12 | 1.76 | 1.79 | 1.75 | 1.78 | 97152887.0 | 171655434.0 | 1.3821% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.34468448 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.34468448 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。