江阴银行 002807
农商行 · SZ
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
61.9
权重 20%
盈利能力
47.6
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
82.9
权重 15%
成长
34.5
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 61.9分(PE(TTM)=5.46934675(2026-09-03,同业42家,73.8分);PB=0.55757091(2026-09-03,同业42家,50.0分))盈利能力 47.6分(净资产收益率(ROE)=4.27%(2026-06-30,同业42家,35.7分);总资产净利润率(ROA)=0.3815%(2026-06-30,同业42家,59.5分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 82.9分(股息率(近12月)=5.2133%(2026-09-08,同业41家,82.9分))成长 34.5分(净利润同比增长=2.9372%(2026-06-30,同业42家,40.5分);营收同比增长=1.98%(2026-06-30,同业42家,28.6分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 113.01 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.5576 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.522 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.469 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 113.17 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 8.66 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 24.49 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 1.98% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 7.50 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 7.52 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 91.10% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.32 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 2.94% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.38% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 4.27% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 2288.90 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 10.27% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 5.21% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.22 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4.17 | 4.24 | 4.16 | 4.22 | 45653147.0 | 191910032.0 | 1.6887% | AKShare |
| 2026-09-07 | 4.22 | 4.23 | 4.15 | 4.17 | 44444261.0 | 185532607.0 | 1.6439% | AKShare |
| 2026-09-04 | 4.17 | 4.25 | 4.16 | 4.22 | 49164042.0 | 207131110.0 | 1.8185% | AKShare |
| 2026-09-03 | 4.15 | 4.25 | 4.15 | 4.18 | 59465504.0 | 250386720.0 | 2.1996% | AKShare |
| 2026-09-02 | 4.2 | 4.21 | 4.13 | 4.16 | 50014899.0 | 208383427.0 | 1.8500% | AKShare |
| 2026-09-01 | 4.08 | 4.23 | 4.07 | 4.21 | 94661994.0 | 393628729.0 | 3.5015% | AKShare |
| 2026-08-31 | 4.04 | 4.09 | 4.02 | 4.06 | 41557962.0 | 168690397.0 | 1.5372% | AKShare |
| 2026-08-28 | 4.06 | 4.07 | 4.02 | 4.04 | 30974432.0 | 125095817.0 | 1.1457% | AKShare |
| 2026-08-27 | 4.07 | 4.09 | 4.0 | 4.08 | 53581944.0 | 216547489.0 | 1.9819% | AKShare |
| 2026-08-26 | 4.03 | 4.09 | 4.02 | 4.09 | 48760630.0 | 198459629.0 | 1.8036% | AKShare |
| 2026-08-25 | 4.06 | 4.08 | 4.01 | 4.03 | 38173002.0 | 154034161.0 | 1.4120% | AKShare |
| 2026-08-24 | 4.0 | 4.08 | 3.99 | 4.05 | 56741162.0 | 229954268.0 | 2.0988% | AKShare |
| 2026-08-21 | 4.05 | 4.07 | 3.98 | 4.01 | 65568463.0 | 263872258.0 | 2.4253% | AKShare |
| 2026-08-20 | 3.94 | 3.99 | 3.91 | 3.97 | 49120402.0 | 194083821.0 | 1.8169% | AKShare |
| 2026-08-19 | 3.9 | 3.96 | 3.9 | 3.95 | 46131582.0 | 181532470.0 | 1.7064% | AKShare |
| 2026-08-18 | 3.89 | 3.93 | 3.88 | 3.9 | 30163091.0 | 117669343.0 | 1.1157% | AKShare |
| 2026-08-17 | 3.9 | 3.9 | 3.86 | 3.89 | 24783832.0 | 96234281.0 | 0.9167% | AKShare |
| 2026-08-14 | 3.93 | 3.94 | 3.88 | 3.89 | 41382067.0 | 161542928.0 | 1.5307% | AKShare |
| 2026-08-13 | 3.93 | 3.95 | 3.9 | 3.95 | 33537177.0 | 131716767.0 | 1.2405% | AKShare |
| 2026-08-12 | 3.93 | 3.94 | 3.91 | 3.92 | 27451257.0 | 107678652.0 | 1.0154% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.55757091 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.55757091 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。