兰州银行 001227
城商行 · SZ
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
59.5
权重 20%
盈利能力
3.6
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
19.5
权重 15%
成长
33.3
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 59.5分(PE(TTM)=6.84894552(2026-09-03,同业42家,31.0分);PB=0.39278223(2026-09-03,同业42家,88.1分))盈利能力 3.6分(净资产收益率(ROE)=2.4%(2026-06-30,同业42家,4.8分);总资产净利润率(ROA)=0.1694%(2026-06-30,同业42家,2.4分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 19.5分(股息率(近12月)=3.6697%(2026-09-08,同业41家,19.5分))成长 33.3分(净利润同比增长=-7.6247%(2026-06-30,同业42家,9.5分);营收同比增长=6.6%(2026-06-30,同业42家,57.1分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 90.24 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.3928 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 6.536 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 6.849 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 121.89 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 8.66 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 41.79 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 6.60% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 5.45 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 6.40 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 93.16% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 0.16 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.17% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 2.40% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 5331.02 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | -7.62% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 4.58% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 3.67% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.08 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2.14 | 2.19 | 2.13 | 2.18 | 96239679.0 | 208763102.0 | 2.2823% | AKShare |
| 2026-09-07 | 2.16 | 2.17 | 2.13 | 2.14 | 56048559.0 | 120081857.0 | 1.3292% | AKShare |
| 2026-09-04 | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.16 | 70956732.0 | 153100357.0 | 1.6827% | AKShare |
| 2026-09-03 | 2.15 | 2.18 | 2.14 | 2.14 | 73010081.0 | 157718772.0 | 1.7314% | AKShare |
| 2026-09-02 | 2.18 | 2.19 | 2.14 | 2.16 | 83101764.0 | 179648108.0 | 1.9707% | AKShare |
| 2026-09-01 | 2.14 | 2.19 | 2.14 | 2.18 | 103735720.0 | 225340409.0 | 2.4600% | AKShare |
| 2026-08-31 | 2.15 | 2.16 | 2.13 | 2.14 | 45607575.0 | 97926394.0 | 1.0816% | AKShare |
| 2026-08-28 | 2.14 | 2.16 | 2.12 | 2.15 | 67079999.0 | 143729311.0 | 1.5908% | AKShare |
| 2026-08-27 | 2.19 | 2.19 | 2.13 | 2.14 | 97827105.0 | 210183188.0 | 2.3199% | AKShare |
| 2026-08-26 | 2.15 | 2.2 | 2.14 | 2.19 | 88350018.0 | 192589908.0 | 2.0952% | AKShare |
| 2026-08-25 | 2.13 | 2.17 | 2.12 | 2.15 | 103411041.0 | 222133244.0 | 2.4523% | AKShare |
| 2026-08-24 | 2.1 | 2.13 | 2.1 | 2.12 | 61261623.0 | 129704675.0 | 1.4528% | AKShare |
| 2026-08-21 | 2.13 | 2.13 | 2.1 | 2.11 | 57562381.0 | 121477785.0 | 1.3651% | AKShare |
| 2026-08-20 | 2.12 | 2.14 | 2.1 | 2.13 | 93323808.0 | 197744847.0 | 2.2131% | AKShare |
| 2026-08-19 | 2.12 | 2.14 | 2.11 | 2.13 | 68481168.0 | 145306899.0 | 1.6240% | AKShare |
| 2026-08-18 | 2.13 | 2.14 | 2.11 | 2.11 | 40057701.0 | 84919789.0 | 0.9499% | AKShare |
| 2026-08-17 | 2.12 | 2.13 | 2.1 | 2.13 | 53655322.0 | 113513692.0 | 1.2724% | AKShare |
| 2026-08-14 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.12 | 59789563.0 | 127445711.0 | 1.4179% | AKShare |
| 2026-08-13 | 2.15 | 2.16 | 2.13 | 2.14 | 48399566.0 | 103608715.0 | 1.1478% | AKShare |
| 2026-08-12 | 2.13 | 2.16 | 2.11 | 2.15 | 75974040.0 | 162347214.0 | 1.8017% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pb_below_one | pb=0.39278223 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.39278223 < 1.0) |
相关文章(已发布)
暂无已发布的相关文章。