平安银行 000001
股份制 · SZ
六维评分(可解释 · 权重版本 v1 · 2026-09-09)
估值
75.0
权重 20%
盈利能力
60.8
权重 20%
资产质量
—
权重 20%
资本
—
权重 15%
分红
80.5
权重 15%
成长
35.7
权重 10%
评分基于同业相对分位(权重版本 v1)。总分由 4 个可用维度加权归一计算(可用维度权重合计 65%)。估值 75.0分(PE(TTM)=5.30482313(2026-09-03,同业42家,81.0分);PB=0.49238662(2026-09-03,同业42家,69.0分))盈利能力 60.8分(净资产收益率(ROE)=4.69%(2026-06-30,同业42家,54.8分);总资产净利润率(ROA)=0.4299%(2026-06-30,同业42家,66.7分))资产质量:无数据(缺 不良贷款率, 拨备覆盖率)。资本:无数据(缺 资本充足率, 核心一级资本充足率)。分红 80.5分(股息率(近12月)=5.0594%(2026-09-08,同业41家,80.5分))成长 35.7分(净利润同比增长=3.3213%(2026-06-30,同业42家,47.6分);营收同比增长=1.78%(2026-06-30,同业42家,23.8分))
最新估值
| 指标 | 数值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 流通市值 | 2305.40 亿元 | 2026-09-03 |
| PB | 0.4924 | 2026-09-03 |
| PE(静态) | 5.408 | 2026-09-03 |
| PE(TTM) | 5.305 | 2026-09-03 |
| 总市值 | 2305.42 亿元 | 2026-09-03 |
最新报告期财务
| 指标 | 数值 | 报告期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 256.96 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营业收入 | 706.17 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 营收同比增长 | 1.78% | 2026-06-30 | AKShare_ths |
| 每股净资产(调整后) | 24.13 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股净资产(调整前) | 28.25 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 资产负债率 | 90.91% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 每股收益(摊薄) | 1.32 元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净利润同比增长 | 3.32% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产净利润率(ROA) | 0.43% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 净资产收益率(ROE) | 4.69% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产 | 60287.85 亿元 | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 总资产同比 | 2.62% | 2026-06-30 | AKShare_sina |
| 股息率(近12月) | 5.06% | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配)+最新收盘价 |
| 每股现金分红(近12月) | 0.60 元 | 2026-09-08 | AKShare(东财分红送配) |
近期日行情(最多 20 条)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 11.66 | 11.81 | 11.65 | 11.78 | 74051597.0 | 870361064.0 | 0.3816% | AKShare |
| 2026-09-07 | 11.87 | 11.88 | 11.65 | 11.7 | 108727552.0 | 1275606340.0 | 0.5603% | AKShare |
| 2026-09-04 | 11.86 | 12.0 | 11.85 | 11.89 | 81437295.0 | 969948436.0 | 0.4197% | AKShare |
| 2026-09-03 | 11.88 | 12.08 | 11.83 | 11.88 | 110513439.0 | 1324230286.0 | 0.5695% | AKShare |
| 2026-09-02 | 11.92 | 11.99 | 11.85 | 11.91 | 89224752.0 | 1063261810.0 | 0.4598% | AKShare |
| 2026-09-01 | 11.68 | 11.96 | 11.65 | 11.92 | 152316453.0 | 1807254405.0 | 0.7849% | AKShare |
| 2026-08-31 | 11.64 | 11.77 | 11.62 | 11.72 | 90885655.0 | 1063281431.0 | 0.4683% | AKShare |
| 2026-08-28 | 11.54 | 11.68 | 11.48 | 11.65 | 83812624.0 | 973220512.0 | 0.4319% | AKShare |
| 2026-08-27 | 11.7 | 11.72 | 11.51 | 11.59 | 97570170.0 | 1131000126.0 | 0.5028% | AKShare |
| 2026-08-26 | 11.55 | 11.75 | 11.52 | 11.73 | 116728878.0 | 1363009730.0 | 0.6015% | AKShare |
| 2026-08-25 | 11.57 | 11.64 | 11.53 | 11.59 | 99488115.0 | 1152242457.0 | 0.5127% | AKShare |
| 2026-08-24 | 11.38 | 11.58 | 11.35 | 11.56 | 119902495.0 | 1383380014.0 | 0.6179% | AKShare |
| 2026-08-21 | 11.36 | 11.46 | 11.32 | 11.41 | 86912763.0 | 990112066.0 | 0.4479% | AKShare |
| 2026-08-20 | 11.2 | 11.4 | 11.19 | 11.4 | 118357823.0 | 1338932697.0 | 0.6099% | AKShare |
| 2026-08-19 | 11.08 | 11.27 | 11.07 | 11.27 | 142649557.0 | 1596598790.0 | 0.7351% | AKShare |
| 2026-08-18 | 11.1 | 11.14 | 11.03 | 11.05 | 80892971.0 | 896326749.0 | 0.4169% | AKShare |
| 2026-08-17 | 11.2 | 11.22 | 11.07 | 11.1 | 92904344.0 | 1031951474.0 | 0.4787% | AKShare |
| 2026-08-14 | 11.22 | 11.23 | 11.11 | 11.11 | 83234379.0 | 929098438.0 | 0.4289% | AKShare |
| 2026-08-13 | 11.23 | 11.27 | 11.18 | 11.25 | 75598076.0 | 848358766.0 | 0.3896% | AKShare |
| 2026-08-12 | 11.26 | 11.29 | 11.2 | 11.25 | 63295026.0 | 711612878.0 | 0.3262% | AKShare |
相关信号(自动扫描 · 可解释)
| 类型 | 数值 | 强度 | 业务日期 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| pe_low_percentile | pe_ttm=5.30482313 | strong | 2026-09-09 | PE(TTM) 进入自身历史低位(当前 5.30482313 低于窗口内 11.2% 的历史值) |
| pb_below_one | pb=0.49238662 | strong | 2026-09-09 | 市净率低于 1(破净)(pb=0.49238662 < 1.0) |
相关文章(已发布)
- 平安银行 PE(TTM) 进入近 3 年低位:估值分位解读 (2026-09-04 00:01:42)